2025年9月20日(土)〜21日(日)に札幌市円山競技場で開催される第54回北海道学生陸上競技選手権大会の大会情報を掲載しています。
大会結果(2025年)
男子400m(決勝)
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 井戸 優希 (M2) | 北教大旭川 | 47.82 | GR |
2 | 源 謙二郎 (2) | 北海道大 | 49.83 | |
3 | 村上 太 (4) | 北海道大 | 50.35 | |
4 | 菊地 朝日 (2) | 札幌大 | 50.85 | |
5 | 石郷 蓮 (2) | 小樽商科大 | 52.90 | |
6 | 佐々木 敦也 (3) | 札幌大 | 59.45 | |
– | 永嶺 隼優 (2) | 東海大北海道 | DNS | |
– | 笹原 寛太 (2) | 東海大北海道 | DNS |
男子1500m(決勝)
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉田 魁士 (1) | 札幌学院大 | 3:56.14 | |
2 | 花田 修人 (3) | 札幌学院大 | 3:57.88 | |
3 | 佐々木 健成 (M1) | 北教大旭川 | 3:58.82 | |
4 | 田尾 圭梧 (4) | 星槎道都大 | 4:04.83 | |
5 | ダイモン ベルハネ (4) | 星槎道都大 | 4:04.87 | |
6 | 髙橋 克 (4) | 星槎道都大 | 4:07.49 | |
7 | 砂田 俊輔 (4) | 北教大岩見沢 | 4:10.50 | |
8 | 横内 駿 (2) | 札幌学院大 | 4:11.44 |
男子棒高跳(決勝)
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 及川 千暉 (3) | 東海大北海道 | 4.70 | |
2 | 小森 旭陽 (2) | 東海大北海道 | 4.40 | |
3 | 多田 紘基 (2) | 北教大札幌 | 3.90 | |
3 | 佐々木 優馬 (1) | 北教大岩見沢 | 3.90 | |
5 | 岩田 利虎 (1) | 東海大北海道 | 3.80 | |
– | 吉田 織人 (1) | 北翔大 | DNS |
男子走幅跳(決勝)
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 三浦 颯太 (2) | 東海大北海道 | 7.37 (+0.4) | |
2 | 植村 哲平 (4) | 東海大北海道 | 7.11 (+0.7) | |
3 | 金澤 世凪 (2) | 東海大北海道 | 6.97 (+1.9) | |
4 | 吉田 光青 (3) | 東海大北海道 | 6.84 (+1.2) | |
5 | 佐古田 維人 (4) | 東海大北海道 | 6.82 (+1.5) | |
6 | 横山 流星 (2) | 東海大北海道 | 6.80 (+1.6) | |
7 | 濱島 悠希 (1) | 北教大旭川 | w6.74 (+3.1) | 公認: 6.65 (+1.0) |
8 | 赤沼 志龍 (M2) | 北教大旭川 | 6.63 (+0.9) |
女子100m(決勝) 風速: +1.5 m/s
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 澤村 愛花 (3) | 北翔大 | 12.12 | |
2 | 石田 真夕 (3) | 北翔大 | 12.37 | |
3 | 須藤 ひなた (2) | 北教大旭川 | 12.61 | |
4 | 鈴木 さくら (3) | 札幌大 | 12.66 | |
5 | 瓢子 冬羽 (1) | 北教大旭川 | 12.74 | |
6 | 東 優和 (2) | 北翔大 | 12.96 | |
7 | 尾形 朝光 (4) | 天使大 | 13.09 | |
8 | 高橋 南汐 (1) | 北翔大 | 13.13 |
女子400m(決勝)
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 島影 姫愛 (2) | 北教大旭川 | 1:00.92 | |
2 | 白土 莉央 (1) | 北海道大 | 1:04.13 |
女子円盤投(決勝)
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 多田 悠理 (2) | 札幌大 | 36.80 | |
2 | 湯浅 宝 (4) | 札幌大 | 34.61 | |
3 | 古内 佑奈 (2) | 北教大岩見沢 | 30.42 | |
4 | 佐藤 陽菜 (2) | 札幌大 | 30.33 | |
5 | 佐藤 真由香 (2) | 北海道科学大 | 29.55 |
コメント