9月19日〜21日に和歌山県紀三井寺公園陸上競技競技場で開催されている近畿高校ユース陸上競技対校選手権大会の大会情報を掲載しています。
大会結果(2025)
男子棒高跳(1年)
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 園木 孝洋 (1) | 近大和歌山・和 | 4.50 | |
2 | 岡本 光生 (1) | 洛東・京 | 4.30 | |
3 | 上浦 海都 (1) | 北嵯峨・京 | 4.30 | |
4 | 上浦 大都 (1) | 北嵯峨・京 | 4.10 | |
5 | 木村 芯之介 (1) | 大塚・大 | 4.00 | |
6 | 須鴨 響 (1) | 大塚・大 | 4.00 | |
7 | 大﨑 一輝 (1) | 宮津天橋・京 | 3.90 | |
8 | 中路 美空 (1) | 西京・京 | 3.80 |
男子棒高跳(2年)
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 泉谷 礼哉 (2) | 王寺工・奈 | 5.05 | GR |
2 | 井元 香太郎 (2) | 王寺工・奈 | 4.60 | |
2 | 内田 琢斗 (2) | 明石商・兵 | 4.60 | |
4 | 大久保 知輝 (2) | 草津東・滋 | 4.30 | |
5 | 菊池 晴渚 (2) | 添上・奈 | 4.00 | |
6 | 上山 功恩 (2) | 北嵯峨・京 | 3.80 | |
7 | 能塒 睦 (2) | 西京・京 | 3.80 | |
8 | 内藤 玄尋 (2) | 咲くやこの花・大 | 3.60 |
女子棒高跳(1年)
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 中村 心葵 (1) | 王寺工・奈 | 3.90 | GR |
2 | 松浦 清愛 (1) | 久御山・京 | 3.90 | GR |
3 | 沼 知世子 (1) | 大塚・大 | 3.60 | GR |
4 | 芦谷 咲希 (1) | 大塚・大 | 2.90 | |
5 | 井上 芽紗 (1) | 明石商・兵 | 2.80 | |
6 | 柿本 莉沙 (1) | 草津東・滋 | 2.80 | |
7 | 鴨下 陽菜 (1) | 京都光華・京 | 2.80 | |
8 | 西谷 はんな (1) | 園田学園・兵 | 2.70 |
女子棒高跳(2年)
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 勝間 純鈴 (2) | 近江・滋 | 3.50 | |
2 | 芦田 えみる (2) | 大塚・大 | 3.50 | |
3 | 後藤 千都 (2) | 咲くやこの花・大 | 3.30 | |
4 | 木村 心花 (2) | 宮津天橋・京 | 3.20 | |
4 | 下田 優菜 (2) | 東大阪大敬愛・大 | 3.20 | |
6 | 木村 芽日花 (2) | 洛東・京 | 3.20 | |
7 | 田口 里奈 (2) | 洛東・京 | 3.20 | |
8 | 川口 穂夏 (2) | 大塚・大 | 3.20 |
コメント