2025年10月3日から10月7日まで滋賀県彦根市の平和堂HATOスタジアム(彦根総合スポーツ公園陸上競技)で開催される第79回国民スポーツ大会陸上競技の大会情報を掲載しています。
公式HP 要項 競技日程
スタートリスト エントリーリスト 結果速報
大会結果(2025年)
成年男子砲丸投 決勝
順位 | 選手 | 所属 | 所属地 | 記録 | 備考 |
---|
1 | 渡辺 豹冴(04) | 新潟医療福祉大 | 新潟 | 17m94 | |
2 | 奥村 仁志(00) | センコー | 福井 | 17m93 | |
3 | 幸長 慎一(97) | 四国大AC | 徳島 | 17m78 | |
4 | アツオビン ジェイソン(02) | 福岡大 | 大阪 | 17m67 | |
5 | 森下 大地(94) | KAGOTANI | 兵庫 | 17m51 | |
6 | 稻福 颯(00) | 岐阜陸協 | 岐阜 | 17m36 | |
7 | 山田 暉斗(04) | 法政大 | 神奈川 | 17m18 | |
8 | 佐野 拓人(99) | びわこ成蹊AC | 滋賀 | 17m12 | |
少年共通男子走高跳 決勝結果
順位 | 氏名 | 所属 | 所属地 | 記録 | 備考 |
---|
1 | 中村 佳吾(07) | 関大北陽高 | 大阪 | 2m15 | |
2 | 畝地 雄大(07) | 鹿児島南高 | 鹿児島 | 2m15 | |
3 | 渡邊 凌已(08) | 福岡一高 | 福岡 | 2m12 | |
4 | 清水 怜修(08) | 明星学園高 | 東京 | 2m09 | |
5 | 桑名 樹(08) | 本庄一高 | 埼玉 | 2m06 | |
6 | 仲井眞 昇栄(07) | 中部商高 | 沖縄 | 2m03 | |
7 | 尾形 望月(07) | 福島成蹊高 | 福島 | 2m03 | |
8 | 織邊 亘(07) | 小野高 | 兵庫 | 2m00 | |
8 | 横山 智晴(08) | 近大和歌山高 | 和歌山 | 2m00 | 同順位 |
少年共通 男子棒高跳 決勝
順位 | 選手 | 所属 | 所属地 | 記録 | 備考 |
---|
1 | 井上 直哉(07) | 阿南光高 | 徳島 | 5m32 | 大会新記録(GR) |
2 | 加藤 佑弥(08) | 横浜清風高 | 神奈川 | 4m80 | 同順位 |
2 | 上野 颯勢(07) | 近大高専 | 三重 | 4m80 | 同順位 |
4 | 大森 蒼以(11) | 片柳中 | 埼玉 | 4m80 | |
5 | 藤岡 璃依也(08) | 済美高 | 愛媛 | 4m80 | |
6 | 大西 亮暉(08) | 観音寺一高 | 香川 | 4m70 | |
7 | 泉谷 礼哉(08) | 王寺工高 | 奈良 | 4m60 | |
8 | 山下 純平(08) | 宮崎一高 | 宮崎 | 4m60 | |
少年A男子やり投 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 所属地 | 記録 | 備考 |
---|
1 | 松本 一颯(09) | 森村学園高 | 神奈川 | 63m49 | |
2 | 大塚 涼也(07) | 自由ケ丘高 | 福岡 | 63m23 | |
3 | 杉藤 立基(07) | 草津東高 | 滋賀 | 62m50 | |
4 | 大塚 元稀(07) | 水戸工高 | 茨城 | 62m02 | |
5 | 山邉 陽色(07) | 宇治山田商高 | 三重 | 61m80 | |
6 | 寺島 翔(08) | 相馬総合高 | 福島 | 61m04 | |
7 | 三笠 煌明(07) | 開志国際高 | 新潟 | 60m66 | |
8 | 宮下 輝一(07) | 市立船橋高 | 千葉 | 60m57 | |
国スポ 少年A男子ハンマー投 決勝
順位 | 選手 | 所属 | 所属地 | 記録 | 備考 |
---|
1 | 北 翔太(07) | 保善高 | 東京 | 64m60 | |
2 | 清水 蓮大(07) | 社高 | 兵庫 | 64m55 | |
3 | 米崎 暖翔(07) | 滋賀学園高 | 滋賀 | 63m91 | |
4 | 村島 悠斗(08) | 長崎日本大学高 | 長崎 | 63m17 | |
5 | 稲葉 樂斗(07) | 弘前実業高 | 青森 | 62m94 | |
6 | 大川 巧(07) | 久居高 | 三重 | 62m59 | |
7 | 高見 晃史郎(07) | 松江工高 | 島根 | 61m70 | |
8 | 田中 航聖(08) | いわき湯本高 | 福島 | 60m47 | |
少年B男子走幅跳 決勝
順位 | 氏名 | 所属 | 所属地 | 記録 | 備考 |
---|
1 | 長谷部 光輝(09) | 県岐阜商高 | 岐阜 | 7m19(+1.5) | |
2 | 折橋 遼亮(09) | 福岡一高 | 福岡 | 7m14(+1.0) | |
3 | 古野 滉貴(09) | 済美高 | 愛媛 | 7m11(-0.2) | |
4 | 山本 悠生(09) | 松が谷高 | 東京 | 7m03(+1.0) | |
5 | 桒名 正成(09) | 聖和学園高 | 宮城 | 7m02(+0.9) | |
6 | 大迫 龍我(09) | 関大北陽高 | 大阪 | 6m95(+0.9) | |
7 | 田上 貴翔(10) | あさぎり中 | 熊本 | 6m86(+0.8) | |
8 | 白川 泰地(09) | 幕張総合高 | 千葉 | 6m85(+1.0) | |
少年B女子走幅跳 決勝結果
順位 | 氏名 | 所属 | 所属地 | 記録 | 備考 |
---|
1 | 藤本 茉優(10) | 星稜高 | 石川 | 5m89(+0.3) | |
2 | 大西 海優(09) | 新居浜東高 | 愛媛 | 5m84(0.0) | |
3 | 小畑 千愛(10) | 河北中 | 和歌山 | 5m77(+0.3) | |
4 | 藤田 紗季(10) | 敦賀高 | 福井 | 5m76(+0.5) | |
5 | 山田 心々和(10) | 舞鶴中 | 鹿児島 | 5m69(-0.1) | |
6 | 西山 春歩(10) | 四学香川西高 | 香川 | 5m65(-0.4) | |
7 | 伊藤 希実(09) | 大垣商高 | 岐阜 | 5m61(-0.2) | |
8 | 田中 佐和(10) | 高知農高 | 高知 | 5m49(+0.4) | |
コメント