2025年10月3日から10月7日まで滋賀県彦根市の平和堂HATOスタジアム(彦根総合スポーツ公園陸上競技)で開催される第79回国民スポーツ大会陸上競技の大会情報を掲載しています。
公式HP 要項 競技日程
スタートリスト エントリーリスト 結果速報
大会結果(2025年)
成年男子 100m (+0.3m)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 所属地 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 黒木 海翔 | 中央大 | 福岡 | 10.17 | |
| 2 | 守 祐陽 | 大東文化大 | 千葉 | 10.21 | |
| 3 | 林 哉太 | ノジマT&FC | 三重 | 10.26 | |
| 4 | 山縣 亮太 | セイコー | 広島 | 10.29 | |
| 5 | 小室 歩久斗 | 中央大 | 茨城 | 10.39 | |
| 6 | 関口 裕太 | 早稲田大 | 新潟 | 10.42 | |
| DNS | 水久保 漱至 | 宮崎県スポ協 | 宮崎 | - | 欠場 |
| DNS | 小池 祐貴 | 住友電工 | 北海道 | - | 欠場 |
成年男子砲丸投 決勝
| 順位 | 選手 | 所属 | 所属地 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 渡辺 豹冴(04) | 新潟医療福祉大 | 新潟 | 17m94 | |
| 2 | 奥村 仁志(00) | センコー | 福井 | 17m93 | |
| 3 | 幸長 慎一(97) | 四国大AC | 徳島 | 17m78 | |
| 4 | アツオビン ジェイソン(02) | 福岡大 | 大阪 | 17m67 | |
| 5 | 森下 大地(94) | KAGOTANI | 兵庫 | 17m51 | |
| 6 | 稻福 颯(00) | 岐阜陸協 | 岐阜 | 17m36 | |
| 7 | 山田 暉斗(04) | 法政大 | 神奈川 | 17m18 | |
| 8 | 佐野 拓人(99) | びわこ成蹊AC | 滋賀 | 17m12 | |
成年男子 円盤投
| 順位 | 氏名 | 所属 | 所属地 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 湯上 剛輝 | トヨタ自動車(93) | 滋賀 | 57m97 | |
| 2 | 幸長 慎一 | 四国大AC(97) | 徳島 | 57m55 | |
| 3 | 堤 雄司 | ALSOK群馬(89) | 群馬 | 57m27 | |
| 4 | 山下 航生 | ヒマラヤスポーツ(00) | 岐阜 | 57m15 | |
| 5 | 北原 博企 | サトウ食品アルビRC(02) | 新潟 | 56m60 | |
| 6 | 藤原 孝史朗 | 九州共立大(01) | 沖縄 | 55m47 | |
| 7 | 中町 真澄 | 新潟医療福祉大(02) | 石川 | 54m54 | |
| 8 | 安藤 夢 | つくばTP(97) | 東京 | 53m31 | |
少年男子共通 800m
| 順位 | 氏名 | 所属 | 所属地 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | フェリックス ムティアニ | 山梨学院高(07) | 山梨 | 1:48.65 | |
| 2 | 渡辺 敦紀 | 洛南高(07) | 京都 | 1:49.23 | |
| 3 | 鈴木 太智 | 中京大中京高(07) | 愛知 | 1:49.30 | |
| 4 | 菊池 晴太 | 盛岡第四高(07) | 岩手 | 1:49.45 | |
| 5 | 森 亮太 | 美濃加茂高(07) | 岐阜 | 1:49.67 | |
| 6 | 小河原 史博 | 古河中等高(07) | 茨城 | 1:50.46 | |
| 7 | 梅原 俊太 | 学法石川高(07) | 福島 | 1:51.12 | |
| 8 | 衣笠 逞真 | 奈良高(07) | 奈良 | 1:53.52 | |
少年男子共通 110mハードル
| 順位 | 氏名 | 所属 | 所属地 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 古賀 ジェレミー | 東京高(07) | 東京 | 13.07 | NJR, GR |
| 2 | 髙城 昊紀 | 宮崎西高(08) | 宮崎 | 13.17 | NJR, NYR, GR |
| 3 | 濱崎 秀馬 | 洛南高(07) | 京都 | 13.38 | |
| 4 | 村上 祥太郎 | 相洋高(07) | 神奈川 | 13.49 | |
| 5 | 権田 颯志 | 安城学園高(08) | 愛知 | 13.56 | |
| 6 | 相場 遥心 | 佐久長聖高(07) | 長野 | 13.63 | |
| 7 | 鎌倉 舞飛 | 近大高専(08) | 三重 | 13.68 | |
| 8 | 嶋﨑 結己 | 竹園高(07) | 茨城 | 13.69 | |
少年共通男子走高跳 決勝結果
| 順位 | 氏名 | 所属 | 所属地 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 中村 佳吾(07) | 関大北陽高 | 大阪 | 2m15 | |
| 2 | 畝地 雄大(07) | 鹿児島南高 | 鹿児島 | 2m15 | |
| 3 | 渡邊 凌已(08) | 福岡一高 | 福岡 | 2m12 | |
| 4 | 清水 怜修(08) | 明星学園高 | 東京 | 2m09 | |
| 5 | 桑名 樹(08) | 本庄一高 | 埼玉 | 2m06 | |
| 6 | 仲井眞 昇栄(07) | 中部商高 | 沖縄 | 2m03 | |
| 7 | 尾形 望月(07) | 福島成蹊高 | 福島 | 2m03 | |
| 8 | 織邊 亘(07) | 小野高 | 兵庫 | 2m00 | |
| 8 | 横山 智晴(08) | 近大和歌山高 | 和歌山 | 2m00 | 同順位 |
少年共通 男子棒高跳 決勝
| 順位 | 選手 | 所属 | 所属地 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 井上 直哉(07) | 阿南光高 | 徳島 | 5m32 | 大会新記録(GR) |
| 2 | 加藤 佑弥(08) | 横浜清風高 | 神奈川 | 4m80 | 同順位 |
| 2 | 上野 颯勢(07) | 近大高専 | 三重 | 4m80 | 同順位 |
| 4 | 大森 蒼以(11) | 片柳中 | 埼玉 | 4m80 | |
| 5 | 藤岡 璃依也(08) | 済美高 | 愛媛 | 4m80 | |
| 6 | 大西 亮暉(08) | 観音寺一高 | 香川 | 4m70 | |
| 7 | 泉谷 礼哉(08) | 王寺工高 | 奈良 | 4m60 | |
| 8 | 山下 純平(08) | 宮崎一高 | 宮崎 | 4m60 | |
少年A男子 300mハードル
| 順位 | 氏名 | 所属 | 所属地 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 栃木 匠吾 | 市立柏高 | 千葉 | 35.42 | |
| 2 | 酒井 大輔 | 四学香川西高 | 香川 | 35.66 | |
| 3 | 相場 遥心 | 佐久長聖高 | 長野 | 35.98 | |
| 4 | 武部 慧 | 海南高 | 和歌山 | 36.34 | |
| 5 | 家入 俊太 | 東福岡高 | 福岡 | 36.42 | |
| 6 | 小早川 智之 | 県立広島高 | 広島 | 36.65 | |
| 7 | 佐賀 秀馬 | 江戸川取手高 | 茨城 | 36.69 | |
| 8 | 岡田 佳樹 | 北陸学院高 | 石川 | 37.54 | |
少年A男子やり投 決勝
| 順位 | 氏名 | 所属 | 所属地 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 松本 一颯(09) | 森村学園高 | 神奈川 | 63m49 | |
| 2 | 大塚 涼也(07) | 自由ケ丘高 | 福岡 | 63m23 | |
| 3 | 杉藤 立基(07) | 草津東高 | 滋賀 | 62m50 | |
| 4 | 大塚 元稀(07) | 水戸工高 | 茨城 | 62m02 | |
| 5 | 山邉 陽色(07) | 宇治山田商高 | 三重 | 61m80 | |
| 6 | 寺島 翔(08) | 相馬総合高 | 福島 | 61m04 | |
| 7 | 三笠 煌明(07) | 開志国際高 | 新潟 | 60m66 | |
| 8 | 宮下 輝一(07) | 市立船橋高 | 千葉 | 60m57 | |
国スポ 少年A男子ハンマー投 決勝
| 順位 | 選手 | 所属 | 所属地 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 北 翔太(07) | 保善高 | 東京 | 64m60 | |
| 2 | 清水 蓮大(07) | 社高 | 兵庫 | 64m55 | |
| 3 | 米崎 暖翔(07) | 滋賀学園高 | 滋賀 | 63m91 | |
| 4 | 村島 悠斗(08) | 長崎日本大学高 | 長崎 | 63m17 | |
| 5 | 稲葉 樂斗(07) | 弘前実業高 | 青森 | 62m94 | |
| 6 | 大川 巧(07) | 久居高 | 三重 | 62m59 | |
| 7 | 高見 晃史郎(07) | 松江工高 | 島根 | 61m70 | |
| 8 | 田中 航聖(08) | いわき湯本高 | 福島 | 60m47 | |
少年B男子 3000m
| 順位 | 氏名 | 所属 | 所属地 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 稲垣 翔馴 | 洛南高(09) | 京都 | 8:11.75 | |
| 2 | 藤田 翔蒼 | 豊川高(09) | 愛知 | 8:13.95 | |
| 3 | 小原 健太郎 | 花巻東高(09) | 岩手 | 8:17.68 | |
| 4 | 竹田 櫂司 | 小林高(10) | 宮崎 | 8:18.46 | |
| 5 | 若田 大尚 | 学法石川高(09) | 福島 | 8:18.97 | |
| 6 | 杉田 來翔 | 東海大札幌高(09) | 北海道 | 8:20.74 | |
| 7 | 谷 颯真 | 佐野日大高(09) | 栃木 | 8:21.14 | |
| 8 | 伊藤 遼 | 佐久長聖高(09) | 長野 | 8:22.92 | |
少年B男子走幅跳 決勝
| 順位 | 氏名 | 所属 | 所属地 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 長谷部 光輝(09) | 県岐阜商高 | 岐阜 | 7m19(+1.5) | |
| 2 | 折橋 遼亮(09) | 福岡一高 | 福岡 | 7m14(+1.0) | |
| 3 | 古野 滉貴(09) | 済美高 | 愛媛 | 7m11(-0.2) | |
| 4 | 山本 悠生(09) | 松が谷高 | 東京 | 7m03(+1.0) | |
| 5 | 桒名 正成(09) | 聖和学園高 | 宮城 | 7m02(+0.9) | |
| 6 | 大迫 龍我(09) | 関大北陽高 | 大阪 | 6m95(+0.9) | |
| 7 | 田上 貴翔(10) | あさぎり中 | 熊本 | 6m86(+0.8) | |
| 8 | 白川 泰地(09) | 幕張総合高 | 千葉 | 6m85(+1.0) | |
少年B男子 砲丸投 結果
| 順位 | 氏名 | 所属 | 所属地 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 川﨑 裕太 | 岡山商大附高(09) | 岡山 | 17m61 | |
| 2 | 藤森 駿介 | 敬徳高(10) | 佐賀 | 17m06 | |
| 3 | 原 裕斗 | 八王子高(09) | 東京 | 17m04 | |
| 4 | 杉本 啓世 | 磐城高(09) | 福島 | 16m37 | |
| 5 | 工藤 龍祈 | 北見藤高(09) | 北海道 | 16m31 | |
| 6 | 大谷 勇翔 | 大塚高(10) | 大阪 | 16m18 | |
| 7 | 藤沼 兆志 | 美田中(10) | 栃木 | 15m62 | |
| 8 | 津田 航海 | 添上高(09) | 奈良 | 15m33 | |
成年女子 100m 結果(+0.4m)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 所属地 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 御家瀬 緑(住友電工) | | 北海道 | 11.57 | |
| 2 | 中島 ひとみ(長谷川体育施設) | | 兵庫 | 11.66 | |
| 3 | 小針 陽葉(駿河台大) | | 静岡 | 11.67 | |
| 4 | 宮﨑 亜美香(ジーケーライン) | | 熊本 | 11.75 | |
| 5 | 岡根 和奏(甲南大) | | 京都 | 11.82 | |
| 6 | 山中 日菜美(滋賀陸協) | | 滋賀 | 11.85 | |
| 7 | 竹内 爽香(渡辺パイプ) | | 埼玉 | 11.87 | |
| 8 | 永石 小雪(立命館大) | | 佐賀 | 11.99 | |
成年女子 800m
| 順位 | 氏名 | 所属 | 所属地 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 塩見 綾乃 | 岩谷産業(99) | 京都 | 2:02.56 | |
| 2 | 森 千莉 | 至学館大(06) | 愛知 | 2:04.27 | |
| 3 | 勝 くるみ | 筑波大(04) | 東京 | 2:05.03 | |
| 4 | 山田 はな | わらべや日洋(94) | 新潟 | 2:07.07 | |
| 5 | 池崎 愛里 | ダイソー(98) | 広島 | 2:07.38 | |
| 6 | 渡部 鈴夏 | 岩谷産業(02) | 島根 | 2:07.67 | |
| 7 | 仲子 綾乃 | 静岡陸協(03) | 静岡 | 2:08.32 | |
| 8 | 西田 有里 | 立命館大(05) | 滋賀 | 2:12.49 | |
成年女子 110mH 結果(風−0.4m)
| 順位 | 氏名 | 所属 | 所属地 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 清山 ちさと(いちご) | | 宮崎 | 13.07 | |
| 2 | 大松 由季(CDL) | | 愛知 | 13.23 | |
| 3 | 本田 怜(順天堂大) | | 茨城 | 13.32 | |
| 4 | 髙橋 亜珠(筑波大) | | 山形 | 13.47 | |
| 5 | 寺田 明日香(ジャパン クリエイト) | | 北海道 | 13.53 | *TK |
| 6 | 田中 陽夏莉(富士山GX) | | 山梨 | 13.53 | *TK |
| 7 | 小宮 いつき(ジーケーライン) | | 宮城 | 13.63 | |
| 8 | 福井 有香(立命館大) | | 和歌山 | 13.65 | |
成年女子 走高跳 結果
| 順位 | 氏名 | 所属 | 所属地 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 森﨑 優希 | 日本女子体育大(05) | 東京 | 1m85 | |
| 2 | 津田 シェリアイ | 築地銀だこ(96) | 大阪 | 1m82 | |
| 3 | 青山 夏実 | ダイテックス(97) | 神奈川 | 1m76 | |
| 4 | 前西 咲良 | 筑波大(06) | 和歌山 | 1m76 | |
| 5 | 矢野 夏希 | 早稲田大(04) | 愛知 | 1m76 | |
| 6 | 鐡丸 美由紀 | 鹿児島銀行(97) | 鹿児島 | 1m76 | |
| 7 | 星野 紗菜 | 佐久長聖高(07) | 長野 | 1m73 | |
| 7 | 石岡 柚季 | 日女体大AC(97) | 宮城 | 1m73 | |
成年女子 棒高跳 結果
| 順位 | 氏名 | 所属 | 所属地 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 村田 蒼空(筑波大) | 群馬 | | 4m20 | =GR |
| 2 | 大坂谷 明里(愛媛競技力本部) | 愛媛 | | 4m20 | =GR |
| 3 | 田中 伶奈(吉田石油店) | 香川 | | 4m10 | |
| 4 | 台信 愛(日体大SMG) | 福岡 | | 4m00 | |
| 5 | 松浦 清愛(久御山高) | 京都 | | 3m90 | |
| 6 | 那須 眞由(KAGOTANI) | 兵庫 | | 3m80 | |
| 7 | 中村 心葵(王寺工高) | 奈良 | | 3m80 | |
| 8 | 小林 美月(日本体育大) | 東京 | | 3m80 | 同順位 |
| 8 | 岡田 莉歩(日本体育大) | 長野 | | 3m80 | 同順位 |
| 8 | 須崎 心優(中京大) | 愛知 | | 3m80 | 同順位 |
少年女子共通 100mハードル 結果
| 順位 | 氏名 | 所属 | 所属地 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 石原 南菜 | 白鴎大足利高(08) | 栃木 | 13.29 | |
| 2 | 井上 凪紗 | 滝川二高(07) | 兵庫 | 13.34 | |
| 3 | 江口 美玲 | 東海大相模高(09) | 神奈川 | 13.59 | |
| 4 | 三好 澄果 | 豊川高(07) | 愛知 | 13.68 | *TK |
| 5 | 阪 真琴 | 佐久長聖高(08) | 長野 | 13.68 | *TK |
| 6 | 渡邊 妃那梨 | 新居浜東高(07) | 愛媛 | 13.88 | |
| 7 | 佐藤 柚希 | 東北学院高(07) | 宮城 | 14.04 | |
| 8 | 井 千夏 | 筑紫女学園高(08) | 福岡 | 14.06 | |
少年A女子 300mハードル
| 順位 | 氏名 | 所属 | 所属地 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | ガードナ レイチェル麻由 | 法政二高 | 神奈川 | 41.11 | |
| 2 | 楠田 ゆうな | 鹿児島女高 | 鹿児島 | 41.27 | NYR |
| 3 | 阪 真琴 | 佐久長聖高 | 長野 | 41.44 | NYR |
| 4 | 田中 茉穂 | 倉敷中央高 | 岡山 | 42.08 | |
| 5 | 峯岸 美來 | 立命館慶祥高 | 北海道 | 42.60 | |
| 6 | 山口 華穂 | 彦根翔西館高 | 滋賀 | 42.64 | |
| 7 | 岡本 花 | 秋田中央高 | 秋田 | 42.70 | |
| 8 | 植嶋 すず | 添上高 | 奈良 | 43.63 | |
少年A女子 3000m
| 順位 | 氏名 | 所属 | 所属地 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 芦田 和佳 | 立命館宇治高(07) | 京都 | 9:02.90 | |
| 2 | 川上 南海 | 長野東高(08) | 長野 | 9:04.22 | |
| 3 | 池野 絵莉 | 須磨学園高(07) | 兵庫 | 9:04.37 | |
| 4 | 吉田 彩心 | 札幌創成高(07) | 北海道 | 9:04.64 | |
| 5 | 湯田 和未 | 学法石川高(07) | 福島 | 9:04.91 | |
| 6 | 尾﨑 一樺 | 智辯カレッジ高(09) | 奈良 | 9:05.12 | |
| 7 | 大谷 芽以 | 浜松市立高(07) | 静岡 | 9:07.21 | |
| 8 | 男乕 結衣 | 東北高(08) | 宮城 | 9:07.22 | |
少年B女子 1500m
| 順位 | 氏名 | 所属 | 所属地 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | メリー ムソニ | 青森山田高 | 青森 | 4:24.94 | |
| 2 | 村松 帆乃美 | 東海大相模高 | 神奈川 | 4:25.78 | |
| 3 | 是枝 愛香 | 内部中 | 三重 | 4:25.81 | |
| 4 | 井上 佳奈 | 山形城北高 | 山形 | 4:26.68 | |
| 5 | 中里 樹乃 | 山梨学院高 | 山梨 | 4:27.19 | |
| 6 | 平井 芽衣 | 錦ケ丘中 | 熊本 | 4:27.20 | |
| 7 | 瀬戸口 恋空 | 神村学園高 | 鹿児島 | 4:28.16 | |
| 8 | 東 心絆 | 銀河学院高 | 広島 | 4:28.32 | |
少年B女子走幅跳 決勝結果
| 順位 | 氏名 | 所属 | 所属地 | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 藤本 茉優(10) | 星稜高 | 石川 | 5m89(+0.3) | |
| 2 | 大西 海優(09) | 新居浜東高 | 愛媛 | 5m84(0.0) | |
| 3 | 小畑 千愛(10) | 河北中 | 和歌山 | 5m77(+0.3) | |
| 4 | 藤田 紗季(10) | 敦賀高 | 福井 | 5m76(+0.5) | |
| 5 | 山田 心々和(10) | 舞鶴中 | 鹿児島 | 5m69(-0.1) | |
| 6 | 西山 春歩(10) | 四学香川西高 | 香川 | 5m65(-0.4) | |
| 7 | 伊藤 希実(09) | 大垣商高 | 岐阜 | 5m61(-0.2) | |
| 8 | 田中 佐和(10) | 高知農高 | 高知 | 5m49(+0.4) | |
成年・少年混合 4×400mリレー 結果
| 順位 | チーム | 記録 | 備考 |
|---|
| 1 | 福島 | 3:18.67 | GR |
| 2 | 兵庫 | 3:18.68 | GR |
| 3 | 千葉 | 3:18.85 | GR |
| 4 | 京都 | 3:19.76 | |
| 5 | 大阪 | 3:20.58 | |
| 6 | 長野 | 3:21.14 | |
| 7 | 岐阜 | 3:22.84 | |
| 8 | 長崎 | 3:26.78 | |
コメント