2025年9月12日〜14日に京都府たけびしスタジアム京都で開催される第70回西日本学生陸上競技対校選手権大会(西日本インカレ)の大会情報を掲載しています。
要項
スタートリスト
2025年大会結果
男子100m(決勝)
順位 | 氏名 | 所属 | 都道府県 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 匠真 (M1) | 広島大 | 広島 | 10.34 | |
2 | 山田 晃佑 (4) | 中京大 | 和歌山 | 10.45 | |
3 | 田中 統也 (M1) | 岡山商科大 | 岡山 | 10.46 | |
4 | 尾澤 侑真 (4) | 中京大 | 愛知 | 10.53 | [10.525] |
5 | 生田 幸長 (3) | 岐阜協立大 | 愛知 | 10.53 | [10.527] |
6 | 石川 智基 (2) | 立命館大 | 愛知 | 10.54 | |
7 | 増山 煌冨 (1) | 関西学院大 | 滋賀 | 10.56 | |
8 | 藤野 晃志 (4) | 名古屋大 | 愛知 | 13.13 |
男子400m(決勝)
順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 出身 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 長葭 遥斗 | 3年 | 近畿大 | 静岡 | 46.48 |
2位 | 檀上 亜里 | 4年 | 立命館大 | 岡山 | 46.67 |
3位 | 盛 耕太朗 | 3年 | 東海学園大 | 愛知 | 46.71 |
4位 | 竹下 紘夢 | 2年 | 福岡大 | 長崎 | 46.99 |
5位 | 岡村 颯太 | 3年 | 鹿屋体育大 | 佐賀 | 47.17 |
6位 | 吉里 憧大 | 4年 | 和歌山大 | 和歌山 | 47.24 |
7位 | 中垣内 稜央 | 3年 | 近畿大 | 三重 | 47.27 |
8位 | 村田 真一朗 | 3年 | 立命館大 | 徳島 | 48.22 |
男子円盤投(決勝)
順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 出身 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 藤原 孝史朗 | M2 | 九州共立大 | 沖縄 | 54m34 |
2位 | 井上 源禄 | 4年 | 九州共立大 | 岐阜 | 48m43 |
3位 | 竹内 郁登 | 3年 | 福岡大 | 大阪 | 47m63 |
4位 | 岩瀬 一輝 | 1年 | 中京大 | 愛知 | 47m33 |
5位 | 板山 光太朗 | 3年 | 九州共立大 | 東京 | 46m95 |
6位 | 松田 流輝 | 2年 | 中京大 | 愛知 | 46m01 |
7位 | 福島 健太 | 4年 | 環太平洋大 | 長崎 | 43m73 |
8位 | 俵 鉄宗 | 4年 | 近畿大工業高専 | 三重 | 41m68 |
男子ハンマー投(決勝)
順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 出身 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 垂井 祐志 | 4年 | 四国学院大 | 香川 | 66m07 |
2位 | アツオビン アンドリュウ | 1年 | 九州共立大 | 大阪 | 63m87 |
3位 | 吉岡 暉人 | 4年 | 岐阜協立大 | 滋賀 | 63m10 |
4位 | 喜多 翼 | 4年 | 四国大 | 徳島 | 62m45 |
5位 | 秋山 玲二郎 | 3年 | 四国学院大 | 香川 | 62m25 |
6位 | 山川 滉心 | M2 | 中京大 | 三重 | 62m14 |
7位 | 小島 諒大 | 4年 | 中京大 | 愛知 | 61m58 |
8位 | 松園 拳真 | 3年 | 四国大 | 徳島 | 60m78 |
女子100m(決勝)
順位 | 氏名 | 所属 | 都道府県 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 前田 美結子 (3) | 福岡大 | 福岡 | 11.77 | |
2 | 奥野 由萌 (4) | 甲南大 | 滋賀 | 11.78 | |
3 | 柴藤 凜 (2) | 福岡大 | 福岡 | 11.79 | |
4 | 森下 愛梨 (3) | 中京大 | 学連 | 11.88 | |
5 | 藏重 みう (3) | 甲南大 | 愛知 | 11.97 | |
6 | 植村 莉子 (4) | 武庫川女子大 | 大阪 | 12.08 | |
7 | 有村 実寿々 (3) | 京都大 | 東京 | 12.13 | |
8 | 西田 佳那 (2) | 武庫川女子大 | 兵庫 | 12.35 |
女子400m(決勝)
順位 | 氏名 | 所属 | 都道府県 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中尾 柚希 (3) | 園田学園大 | 兵庫 | 53.83 | NGR |
2 | 寺本 葵 (4) | 天理大 | 奈良 | 54.02 | |
3 | 小林 恵里花 (2) | 鈴鹿大 | 三重 | 54.90 | |
4 | 福井 彩乃 (2) | 立命館大 | 京都 | 55.11 | [55.103] |
5 | 好井 愛結 (2) | 園田学園大 | 兵庫 | 55.11 | [55.109] |
6 | 福岡 梓音 (1) | 福岡大 | 福岡 | 55.29 | |
7 | 長町 碧泉 (1) | 福岡大 | 徳島 | 55.99 | |
8 | 齋藤 朱里 (1) | 立命館大 | 兵庫 | 56.00 |
女子棒高跳(決勝)
順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 出身 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 若林 人生 | 4年 | 福岡大 | 大分 | 3m90 |
2位 | 鈴木 彩生 | 2年 | 武庫川女子大 | 兵庫 | 3m70 |
3位 | 須崎 心優 | 4年 | 中京大 | 愛知 | 3m70 |
4位 | 西前 瑶 | 1年 | 園田学園大 | 奈良 | 3m70 |
5位 | 松井 愛果 | 1年 | 大阪教育大 | 大阪 | 3m70 |
6位 | 小林 悠香 | 3年 | 園田学園大 | 愛知 | 3m60 |
7位 | 中津留 佳怜 | 1年 | 中京大 | 学連 | 3m60 |
8位 | 荻野 未悠 | 4年 | 至学館大 | 静岡 | 3m60 |
女子ハンマー投(決勝)
順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 出身地 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嶋本 美海 | 2 | 九州共立大 | 奈良 | 59m98 |
2 | 川島 空 | 3 | 大阪体育大 | 大阪 | 59m50 |
3 | 中嶋 日向子 | M1 | 中京大 | 愛知 | 58m72 |
4 | 三村 啓恵 | 3 | 立命館大 | 福井 | 57m42 |
5 | 工藤 実幸乃 | 1 | 九州共立大 | 福岡 | 56m31 |
6 | 藤田 唯愛 | 2 | 大阪体育大 | 三重 | 55m61 |
7 | 松隈 晴美 | 3 | 九州共立大 | 福岡 | 54m53 |
8 | 佐野 陽菜 | 3 | 福岡大 | 島根 | 54m30 |
コメント