2025年9月13日(土)に国立競技場で開幕する世界陸上の情報をまとめたページになります。
公式サイト:https://www.tbs.co.jp/seriku/
リザルト:https://worldathletics.org/competitions/world-athletics-championships/tokyo25/timetable?day=1
大会結果
男子100m(決勝)
順位 | 国・地域 | 選手 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 🇯🇲 JAM | Oblique Seville | 9.77 | PB |
2 | 🇯🇲 JAM | Kishane Thompson | 9.82 | |
3 | 🇺🇸 USA | Noah Lyles | 9.89 | SB |
4 | 🇺🇸 USA | Kenneth Bednarek | 9.92 | |
5 | 🇿🇦 RSA | Gift Leotlela | 9.95 | |
6 | 🇳🇬 NGR | Kayinsola Ajayi | 10.00 | |
7 | 🇿🇦 RSA | Akani Simbine | 10.04 | |
8 | 🇧🇼 BOT | Letsile Tebogo | DQ (TR16.8) |
男子200m(決勝)
順位 | 選手 | 国 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | Noah LYLES | 🇺🇸 アメリカ | 19.52 | |
2 | Kenneth BEDNAREK | 🇺🇸 アメリカ | 19.58 | シーズンベスト(SB) |
3 | Bryan LEVELL | 🇯🇲 ジャマイカ | 19.64 | 自己新(PB) |
4 | Letsile TEBOGO | 🇧🇼 ボツワナ | 19.65 | シーズンベスト(SB) |
5 | Zharnel HUGHES | 🇬🇧 イギリス | 19.78 | シーズンベスト(SB) |
6 | Alexander OGANDO | 🇩🇴 ドミニカ共和国 | 20.01 | |
7 | Tapiwanashe MAKARAWU | 🇿🇼 ジンバブエ | 20.12 | |
8 | Sinesipho DAMBILE | 🇿🇦 南アフリカ | 20.23 |
男子400m(決勝)
順位 | 国・地域 | 選手 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 🇧🇼 BOT | Busang Collen Kebinatshipi | 43.53 | WL |
2 | 🇹🇹 TTO | Jereem Richards | 43.72 | NR |
3 | 🇧🇼 BOT | Bayapo Ndori | 44.20 | SB |
4 | 🇯🇲 JAM | Rusheen McDonald | 44.28 | |
5 | 🇿🇦 RSA | Zakithi Nene | 44.55 | |
6 | 🇯🇵 JPN | Yuki Joseph Nakajima | 44.62 | |
7 | 🇺🇸 USA | Jacory Patterson | 44.70 | |
8 | 🇧🇼 BOT | Lee Bhekempilo Eppie | 44.77 |
男子1500m(決勝)
順位 | 国・地域 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 🇵🇹 POR | Isaac Nader | 3:34.10 |
2 | 🇬🇧 GBR | Jake Wightman | 3:34.12 |
3 | 🇰🇪 KEN | Reynold Cheruiyot | 3:34.25 |
4 | 🇰🇪 KEN | Timothy Cheruiyot | 3:34.50 |
5 | 🇳🇱 NED | Niels Laros | 3:34.52 |
6 | 🇩🇪 GER | Robert Farken | 3:35.15 |
7 | 🇮🇹 ITA | Federico Riva | 3:35.33 |
8 | 🇪🇸 ESP | Adrián Ben | 3:35.38 |
男子10000m(決勝)
順位 | 国・地域 | 選手 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 FRA | Jimmy Gressier | 28:55.77 | SB |
2 | 🇪🇹 ETH | Yomif Kejelcha | 28:55.83 | SB |
3 | 🇸🇪 SWE | Andreas Almgren | 28:56.02 | |
4 | 🇰🇪 KEN | Ishmael Rokitto Kipkurui | 28:56.48 | |
5 | 🇺🇸 USA | Nico Young | 28:56.62 | SB |
6 | 🇪🇹 ETH | Selemon Barega | 28:57.21 | |
7 | 🇰🇪 KEN | Edwin Kurgat | 28:57.83 | |
8 | 🇺🇸 USA | Grant Fisher | 28:57.83 |
男子35km競歩
順位 | 国・地域 | 選手 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 🇨🇦 CAN | Evan Dunfee | 2:28:22 | |
2 | 🇧🇷 BRA | Caio Bonfim | 2:28:55 | SB |
3 | 🇯🇵 JPN | Hayato Katsuki | 2:29:16 | |
4 | 🇨🇳 CHN | Yingcheng Zhou | 2:29:31 | |
5 | 🇫🇷 FRA | Aurélien Quinion | 2:30:24 | |
6 | 🇪🇸 ESP | Daniel Chamosa | 2:30:42 | |
7 | 🇸🇰 SVK | Dominik Čerňý | 2:31:17 | |
8 | 🇮🇹 ITA | Riccardo Orsoni | 2:31:39 |
男子マラソン
順位 | 国・地域 | 選手 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 🇹🇿 TAN | Alphonce Felix Simbu | 2:09:48 | SB |
2 | 🇩🇪 GER | Amanal Petros | 2:09:48 | |
3 | 🇮🇹 ITA | Iliass Aouani | 2:09:53 | |
4 | 🇮🇱 ISR | Haimro Alame | 2:10:03 | |
5 | 🇺🇬 UGA | Abel Chelangat | 2:10:11 | |
6 | 🇮🇹 ITA | Yohanes Chiappinelli | 2:10:15 | SB |
7 | 🇮🇱 ISR | Gashau Ayale | 2:10:27 | |
8 | 🇪🇷 ERI | Samsom Amare | 2:10:34 |
男子110mハードル(決勝)
順位 | 国・地域 | 選手 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 USA | Cordell Tinch | 12.99 | |
2 | 🇯🇲 JAM | Orlando Bennett | 13.08 | PB |
3 | 🇯🇲 JAM | Tyler Mason | 13.12 | =PB |
4 | 🇪🇸 ESP | Enrique Llopis | 13.16 | |
5 | 🇯🇵 JPN | Rachid Muratake | 13.18 | |
6 | 🇺🇸 USA | Ja’Kobe Tharp | 13.31 | |
7 | 🇫🇷 FRA | Just Kwaou-Mathey | 13.42 | |
— | 🇨🇭 SUI | Jason Joseph | DNF |
男子400mハードル(決勝)
順位 | 選手 | 国 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | Rai BENJAMIN | 🇺🇸 アメリカ | 46.52 | 今季最高(SB) |
2 | Alison DOS SANTOS | 🇧🇷 ブラジル | 46.84 | |
3 | Abderrahman SAMBA | 🇶🇦 カタール | 47.06 | 今季最高(SB) |
4 | Ezekiel NATHANIEL | 🇳🇬 ナイジェリア | 47.11 | ナショナルレコード(NR) |
5 | Karsten WARHOLM | 🇳🇴 ノルウェー | 47.58 | |
6 | Emil AGYEKUM | 🇩🇪 ドイツ | 47.98 | |
7 | Caleb DEAN | 🇺🇸 アメリカ | 48.20 | |
8 | Ismail Doudai ABAKAR | 🇶🇦 カタール | 49.82 |
男子3000m障害(決勝)
順位 | 国・地域 | 選手 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 🇳🇿 NZL | Geordie Beamish | 8:33.88 | |
2 | 🇲🇦 MAR | Soufiane El Bakkali | 8:33.95 | |
3 | 🇰🇪 KEN | Edmund Serem | 8:34.56 | |
4 | 🇪🇹 ETH | Samuel Firewu | 8:34.68 | |
5 | 🇲🇦 MAR | Salaheddine Ben Yazide | 8:35.16 | |
6 | 🇪🇹 ETH | Lamecha Girma | 8:35.60 | |
7 | 🇫🇷 FRA | Nicolas-Marie Daru | 8:35.77 | |
8 | 🇯🇵 JPN | Ryuji Miura | 8:35.90 |
男子走高跳(決勝)
順位 | 国・地域 | 選手 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 🇳🇿 NZL | Hamish Kerr | 2.36 | WL |
2 | 🇰🇷 KOR | Sanghyeok Woo | 2.34 | =SB |
3 | 🇨🇿 CZE | Jan Štefela | 2.31 | |
4 | 🇺🇦 UKR | Oleh Doroshchuk | 2.31 | |
5 | 🇺🇸 USA | JuVaughn Harrison | 2.28 | =SB |
6 | 🇮🇳 IND | Sarvesh Anil Kushare | 2.28 | PB |
6 | 🇺🇸 USA | Tyus Wilson | 2.28 | =SB |
8 | 🇮🇹 ITA | Matteo Sioli | 2.24 | |
8 | 🇯🇵 JPN | Ryoichi Akamatsu | 2.24 |
男子棒高跳(決勝)
順位 | 国・地域 | 選手 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 🇸🇪 SWE | Armand Duplantis | 6.30 | WR |
2 | 🇬🇷 GRE | Emmanouil Karalis | 6.00 | |
3 | 🇦🇺 AUS | Kurtis Marschall | 5.95 | =PB |
4 | 🇺🇸 USA | Sam Kendricks | 5.95 | SB |
5 | 🇫🇷 FRA | Thibaut Collet | 5.90 | |
6 | 🇳🇴 NOR | Sondre Mogens Guttormsen | 5.90 | =SB |
7 | 🇳🇱 NED | Menno Vloon | 5.90 | |
8 | 🇫🇷 FRA | Renaud Lavillenie | 5.75 |
男子走幅跳(決勝)
順位 | 国・地域 | 選手 | 記録 | 備考 | 風 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇮🇹 ITA | Mattia Furlani | 8.39 | PB | +0.2 |
2 | 🇯🇲 JAM | Tajay Gayle | 8.34 | =SB | -0.1 |
3 | 🇨🇳 CHN | Yuhao Shi | 8.33 | SB | +0.0 |
4 | 🇨🇭 SUI | Simon Ehammer | 8.30 | -0.2 | |
5 | 🇧🇬 BUL | Bozhidar Sarâboyukov | 8.19 | -0.2 | |
6 | 🇨🇳 CHN | Mingkun Zhang | 8.18 | -0.2 | |
7 | 🇸🇪 SWE | Thobias Montler | 8.17 | +0.4 | |
8 | 🇪🇸 ESP | Lester Lescay | 7.97 | +0.1 |
男子三段跳(決勝)
順位 | 選手 | 国 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | Pedro PICHARDO | 🇵🇹 ポルトガル | 17.91 | 世界最高記録(WL) |
2 | Andrea DALLAVALLE | 🇮🇹 イタリア | 17.64 | 自己新記録(PB) |
3 | Lázaro MARTÍNEZ | 🇨🇺 キューバ | 17.49 | 今季最高(SB) |
4 | Yasser Mohammed TRIKI | 🇩🇿 アルジェリア | 17.25 | |
5 | Jordan SCOTT | 🇯🇲 ジャマイカ | 17.21 | |
6 | Andy DÍAZ HERNÁNDEZ | 🇮🇹 イタリア | 17.19 | |
7 | Hugues Fabrice ZANGO | 🇧🇫 ブルキナファソ | 16.92 | |
8 | Jonathan SEREMES | 🇫🇷 フランス | 16.82 |
男子砲丸投(決勝)
順位 | 国・地域 | 選手 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 USA | Ryan Crouser | 22.34 | SB |
2 | 🇲🇽 MEX | Uziel Muñoz | 21.97 | NR |
3 | 🇮🇹 ITA | Leonardo Fabbri | 21.94 | |
4 | 🇳🇿 NZL | Tom Walsh | 21.94 | SB |
5 | 🇳🇬 NGR | Chukwuebuka Cornnell Enekwechi | 21.52 | |
6 | 🇺🇸 USA | Adrian Piperi | 21.50 | |
7 | 🇺🇸 USA | Josh Awotunde | 21.14 | |
8 | 🇬🇧 GBR | Scott Lincoln | 21.14 |
男子ハンマー投(決勝)
順位 | 国・地域 | 選手 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 🇨🇦 CAN | Ethan Katzberg | 84.70 | CR |
2 | 🇩🇪 GER | Merlin Hummel | 82.77 | PB |
3 | 🇭🇺 HUN | Bence Halász | 82.69 | |
4 | 🇺🇦 UKR | Mykhaylo Kokhan | 82.02 | PB |
5 | 🇺🇸 USA | Rudy Winkler | 78.52 | |
6 | 🇳🇴 NOR | Thomas Mardal | 78.02 | |
7 | 🇵🇱 POL | Paweł Fajdek | 77.75 | |
8 | 🇭🇺 HUN | Ármin Szabados | 77.75 |
男子やり投(決勝)
順位 | 国・地域 | 選手 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 🇹🇹 TTO | Keshorn Walcott | 88.16 | SB |
2 | 🇬🇩 GRN | Anderson Peters | 87.38 | |
3 | 🇺🇸 USA | Curtis Thompson | 86.67 | |
4 | 🇮🇳 IND | Sachin Yadav | 86.27 | PB |
5 | 🇩🇪 GER | Julian Weber | 86.11 | |
6 | 🇰🇪 KEN | Julius Yego | 85.54 | |
7 | 🇱🇰 SRI | Rumesh Tharanga Pathirage | 84.38 | |
8 | 🇮🇳 IND | Neeraj Chopra | 84.03 |
女子100m(決勝)
順位 | 国・地域 | 選手 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 USA | Melissa Jefferson-Wooden | 10.61 | CR |
2 | 🇯🇲 JAM | Tina Clayton | 10.76 | PB |
3 | 🇱🇨 LCA | Julien Alfred | 10.84 | |
4 | 🇯🇲 JAM | Shericka Jackson | 10.88 | =SB |
5 | 🇺🇸 USA | Sha’Carri Richardson | 10.94 | SB |
6 | 🇯🇲 JAM | Shelly-Ann Fraser-Pryce | 11.03 | |
7 | 🇨🇮 CIV | Marie-Josée Ta Lou-Smith | 11.04 | |
8 | 🇬🇧 GBR | Dina Asher-Smith | 11.08 |
女子200m(決勝)
順位 | 選手 | 国 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | Melissa JEFFERSON-WOODEN | 🇺🇸 アメリカ | 21.68 | 世界最高(WL) |
2 | Amy HUNT | 🇬🇧 イギリス | 22.14 | |
3 | Shericka JACKSON | 🇯🇲 ジャマイカ | 22.18 | |
4 | Anavia BATTLE | 🇺🇸 アメリカ | 22.22 | |
5 | Dina ASHER-SMITH | 🇬🇧 イギリス | 22.43 | |
6 | Brittany BROWN | 🇺🇸 アメリカ | 22.54 | |
7 | Marie-Josée TA LOU-SMITH | 🇨🇮 コートジボワール | 22.62 | |
8 | Mckenzie LONG | 🇺🇸 アメリカ | 22.78 | |
― | Anthonique STRACHAN | 🇧🇸 バハマ | DQ | 失格 (TR16.8) |
女子1500m(決勝)
順位 | 国・地域 | 選手 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 🇰🇪 KEN | Faith Kipyegon | 3:52.15 | |
2 | 🇰🇪 KEN | Dorcus Ewoi | 3:54.92 | PB |
3 | 🇦🇺 AUS | Jessica Hull | 3:55.16 | |
4 | 🇰🇪 KEN | Nelly Chepchirchir | 3:55.25 | PB |
5 | 🇺🇸 USA | Nikki Hiltz | 3:57.08 | |
6 | 🇪🇹 ETH | Freweyni Hailu | 3:57.33 | |
7 | 🇵🇱 POL | Klaudia Kazimierska | 3:57.95 | PB |
8 | 🇫🇷 FRA | Sarah Madeleine | — |
女子100mハードル(決勝)
順位 | 国・地域 | 選手 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 🇨🇭 SUI | Ditaji Kambundji | 12.24 | NR |
2 | 🇳🇬 NGR | Tobi Amusan | 12.29 | |
3 | 🇺🇸 USA | Grace Stark | 12.34 | |
4 | 🇺🇸 USA | Masai Russell | 12.44 | |
5 | 🇵🇱 POL | Pia Skrzyszowska | 12.49 | SB |
6 | 🇧🇸 BAH | Devynne Charlton | 12.49 | SB |
7 | 🇯🇲 JAM | Danielle Williams | 12.53 | |
8 | 🇳🇱 NED | Nadine Visser | 12.56 |
女子400m(決勝)
順位 | 選手 | 国 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | Sydney McLAUGHLIN-LEVRONE | 🇺🇸 アメリカ | 47.78 | 大会新記録(CR) |
2 | Marileidy PAULINO | 🇩🇴 ドミニカ共和国 | 47.98 | 国内新記録(NR) |
3 | Salwa Eid NASER | 🇧🇭 バーレーン | 48.19 | 今季最高(SB) |
4 | Natalia BUKOWIECKA | 🇵🇱 ポーランド | 49.27 | 今季最高(SB) |
5 | Amber ANNING | 🇬🇧 イギリス | 49.36 | 今季最高(SB) |
6 | Roxana GÓMEZ | 🇨🇺 キューバ | 49.48 | 国内新記録(NR) |
7 | Henriette JÆGER | 🇳🇴 ノルウェー | 49.74 | |
8 | Nickisha PRYCE | 🇯🇲 ジャマイカ | 49.97 |
女子400mハードル(決勝)
順位 | 選手 | 国 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | Femke BOL | 🇳🇱 オランダ | 51.54 | 世界最高(WL) |
2 | Jasmine JONES | 🇺🇸 アメリカ | 52.08 | 自己新(PB) |
3 | Emma ZAPLETALOVÁ | 🇸🇰 スロバキア | 53.00 | ナショナルレコード(NR) |
4 | Anna COCKRELL | 🇺🇸 アメリカ | 53.13 | |
5 | Gianna WOODRUFF | 🇵🇦 パナマ | 53.34 | |
6 | Naomi VAN DEN BROECK | 🇧🇪 ベルギー | 53.70 | |
7 | Dalilah MUHAMMAD | 🇺🇸 アメリカ | 54.82 | |
8 | Shiann SALMON | 🇯🇲 ジャマイカ | 56.27 |
女子3000m障害(決勝)
順位 | 国・地域 | 選手 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 🇰🇪 KEN | Faith Cherotich | 8:51.59 | CR |
2 | 🇧🇭 BRN | Winfred Yavi | 8:56.46 | |
3 | 🇪🇹 ETH | Sembo Almayew | 8:58.86 | PB |
4 | 🇹🇳 TUN | Marwa Bouzayani | 9:01.46 | NR |
5 | 🇰🇪 KEN | Doris Lemngole | 9:02.39 | |
6 | 🇰🇿 KAZ | Norah Jeruto | 9:06.34 | |
7 | 🇩🇪 GER | Gesa Felicitas Krause | 9:14.27 | SB |
8 | 🇪🇹 ETH | Lomi Muleta |
女子10000m(決勝)
順位 | 氏名 | 所属国 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | Beatrice Chebet | KEN | 30:37.61 | |
2 | Nadia Battocletti | ITA | 30:38.23 | NR |
3 | Gudaf Tsegay | ETH | 30:39.65 | SB |
4 | Agnes Jebet Ngetich | KEN | 30:42.66 | |
5 | Ejgayehu Taye | ETH | 30:55.52 | SB |
6 | Ririka Hironaka | JPN | 31:09.62 | |
7 | Joy Cheptoyek | UGA | 31:15.03 | |
8 | Fotyen Tesfay | ETH | 31:21.67 | SB |
女子35km競歩(決勝)
順位 | 国・地域 | 選手 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 🇪🇸 ESP | María Pérez | 2:39:01 | |
2 | 🇮🇹 ITA | Antonella Palmisano | 2:42:24 | |
3 | 🇪🇨 ECU | Paula Milena Torres | 2:42:44 | NR |
4 | 🇨🇳 CHN | Li Peng | 2:43:29 | PB |
5 | 🇵🇱 POL | Katarzyna Zdziebło | 2:44:37 | SB |
6 | 🇪🇸 ESP | Raquel González | 2:45:41 | SB |
7 | 🇪🇸 ESP | Cristina Montesinos | 2:46:44 | |
8 | 🇺🇦 UKR | Hanna Shevchuk | 2:49:44 |
女子棒高跳(決勝)
順位 | 国・地域 | 選手 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 USA | Katie Moon | 4.90 | SB |
2 | 🇺🇸 USA | Sandi Morris | 4.85 | SB |
3 | 🇸🇮 SLO | Tina Šutej | 4.80 | SB |
4 | 🇨🇿 CZE | Amálie Švábíková | 4.75 | SB |
5 | 🇨🇭 SUI | Angelica Moser | 4.65 | |
6 | 🇺🇸 USA | Hana Moll | 4.65 | |
6 | 🇺🇸 USA | Amanda Moll | 4.65 | |
8 | 🇳🇿 NZL | Olivia McTaggart | 4.65 |
女子走幅跳(決勝)
順位 | 国・地域 | 選手 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 USA | Tara Davis-Woodhall | 7.13 | WL |
2 | 🇩🇪 GER | Malaika Mihambo | 6.99 | |
3 | 🇨🇴 COL | Natalia Linares | 6.92 | =PB |
4 | 🇫🇷 FRA | Hilary Kpatcha | 6.82 | |
5 | 🇺🇸 USA | Claire Bryant | 6.68 | |
6 | 🇵🇹 POR | Agate De Sousa | 6.67 | |
7 | 🇳🇱 NED | Pauline Hondema | 6.60 | |
8 | 🇺🇸 USA | Quanesha Burks | 6.60 |
女子三段跳(決勝)
順位 | 国・地域 | 選手 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 🇨🇺 CUB | Leyanis Pérez Hernández | 14.94 | WL |
2 | 🇩🇲 DMA | Thea Lafond | 14.89 | SB |
3 | 🇻🇪 VEN | Yulimar Rojas | 14.76 | SB |
4 | 🇨🇺 CUB | Liadagmis Povea | 14.72 | |
5 | 🇯🇲 JAM | Shanieka Ricketts | 14.56 | |
6 | 🇸🇳 SEN | Saly Sarr | 14.55 | PB |
7 | 🇺🇸 USA | Jasmine Moore | 14.51 | |
8 | 🇯🇲 JAM | Ackelia Smith | 14.37 |
女子円盤投(決勝)
順位 | 国・地域 | 選手 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 USA | Valarie Allman | 69.48 | |
2 | 🇳🇱 NED | Jorinde Van Klinken | 67.50 | SB |
3 | 🇨🇺 CUB | Silinda Moráles | 67.25 | PB |
4 | 🇸🇪 SWE | Vanessa Kamga | 66.61 | NR |
5 | 🇭🇷 CRO | Sandra Elkasević | 65.82 | |
6 | 🇺🇸 USA | Laulauga Tausaga | 65.49 | |
7 | 🇨🇳 CHN | Bin Feng | 65.28 | |
8 | 🇩🇪 GER | Shanice Craft | — |
女子ハンマー投(決勝)
順位 | 国・地域 | 選手 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 🇨🇦 CAN | Camryn Rogers | 80.51 | WL |
2 | 🇨🇳 CHN | Jie Zhao | 77.60 | PB |
3 | 🇨🇳 CHN | Jiale Zhang | 77.10 | |
4 | 🇫🇮 FIN | Silja Kosonen | 75.28 | |
5 | 🇺🇸 USA | DeAnna Price | 75.10 | |
6 | 🇵🇱 POL | Anita Włodarczyk | 74.64 | |
7 | 🇮🇹 ITA | Sara Fantini | 73.06 | SB |
8 | 🇩🇰 DEN | Katrine Koch Jacobsen |
混合4✖️400mリレー
順位 | 国・地域 | 選手 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 United States | Bryce Deadmon, Lynna Irby-Jackson, Jenoah McKiver, Alexis Holmes | 3:08.80 | =CR |
2 | 🇳🇱 Netherlands | Eugene Omalla, Lieke Klaver, Jonas Phijffers, Femke Bol | 3:09.96 | SB |
3 | 🇧🇪 Belgium | Dylan Borlée, Imke Vervaet, Alexander Doom, Helena Ponette | 3:10.61 | |
4 | 🇵🇱 Poland | Maksymilian Szwed, Natalia Bukowiecka, Kajetan Duszyński, Justyna Święty-Ersetic | 3:10.63 | |
5 | 🇬🇧 Great Britain & NI | Lewis Davey, Emily Newnham, Toby Harries, Nicole Yeargin | 3:10.84 | |
6 | 🇿🇦 South Africa | Gardeo Isaacs, Shirley Nekhubui, Leendert Koekemoer, Zenéy Van Der Walt | 3:11.89 | |
7 | 🇮🇹 Italy | Luca Sito, Anna Polinari, Vladimir Aceti, Alice Mangione | 3:15.82 | |
8 | 🇯🇵 Japan | Takuho Yoshizu, Abigeirufuka Ido, Kenki Imaizumi, Nanako Matsumoto | 3:17.53 |
主な競技日程と日本代表選手(抜粋)
🗓️ 9月13日(土)【DAY 1】
- 男子35km競歩:川野将虎、勝木隼人、髙橋和生(補欠)
- 女子35km競歩:梅野倖子、渕瀬真寿美、矢来舞香
- 男子100m予選:桐生祥秀、守祐陽、サニブラウン・アブデルハキーム
- 女子10000m決勝:廣中璃梨佳、矢田みくに
- 混合4×400mリレー:栁田大輝、清水空跳、林申雅、井戸アビゲイル風果、松本奈菜子、青木アリエ
🗓️ 9月14日(日)【DAY 2】
- 女子マラソン:安藤友香、小林香菜、佐藤早也伽、鈴木優花(補欠)
- 男子1500m予選:飯澤千翔
- 男子10000m決勝:葛西潤、鈴木芽吹
- 男子100m決勝:桐生祥秀、守祐陽、サニブラウン・アブデルハキーム
🗓️ 9月15日(月・祝)【DAY 3】
- 男子マラソン:小山直城、吉田祐也、近藤亮太、細谷恭平(補欠)
- 女子3000m障害物:齋藤みう
- 男子110mハードル:村竹ラシッド、泉谷駿介、野本周成
🔹 DAY 4|9月16日(火)
- 男子800m予選:落合晃
- 女子三段跳予選:髙島真織子、森本麻里子
- 男子走高跳決勝:瀬古優斗、真野友博、赤松諒一
- 男子110mハードル準決勝:村竹ラシッド、泉谷駿介、野本周成
- 男子ハンマー投決勝:福田翔大
- 女子400m準決勝:松本奈菜子
- 男子400m準決勝:中島佑気ジョセフ、佐藤風雅
- 女子1500m決勝:田中希実、木村友香
- 男子110mハードル決勝:村竹ラシッド、泉谷駿介、野本周成
🔹 DAY 5|9月17日(水)
- 男子三段跳予選
- 男子やり投予選:﨑山雄太
- 女子200m予選:井戸アビゲイル風果
- 女子棒高跳決勝:諸田実咲
- 男子200m予選:鵜澤飛羽、飯塚翔太、水久保漱至
- 男子走幅跳決勝:橋岡優輝、津波響樹、伊藤陸
- 男子400mハードル準決勝:井之上駿太、小川大輝、豊田兼
- 女子3000m障害物決勝:齋藤みう
- 男子1500m決勝:飯澤千翔
🔹 DAY 6|9月18日(木)
- 女子5000m予選:田中希実
- 女子走高跳予選:髙橋渚
- 男子やり投決勝:﨑山雄太
- 女子800m予選:久保凛
- 女子三段跳決勝:髙島真織子、森本麻里子
- 男子200m準決勝:鵜澤飛羽、飯塚翔太、水久保漱至
- 女子200m準決勝:井戸アビゲイル風果
- 男子800m準決勝:落合晃
- 男子400m決勝:中島佑気ジョセフ、佐藤風雅
- 女子400m決勝:松本奈菜子
🔹 DAY 7|9月19日(金)
- 女子七種競技(100mH、走高跳、砲丸投、200m)
- 女子やり投予選:北口榛花
- 男子5000m予選:森凪也
- 女子800m準決勝:久保凛
- 男子三段跳決勝
- 男子400mハードル決勝:井之上駿太、小川大輝、豊田兼
- 女子400mハードル決勝
- 男子200m決勝:鵜澤飛羽、飯塚翔太、水久保漱至
- 女子200m決勝:井戸アビゲイル風果
🔹 DAY 8|9月20日(土)
🌞 モーニングセッション
- 女子20km競歩決勝:藤井菜々子、岡田久美子
- 男子円盤投予選:湯上剛輝
- 男子20km競歩決勝:山西利和、丸尾知司、吉川絢斗
- 男子十種競技(100m、走幅跳、砲丸投)
- 女子七種競技(走幅跳)
🌙 イブニングセッション
- 女子七種競技(やり投、800m)
- 男子十種競技(走高跳、400m)
- 男子4×400mリレー予選:中島佑気ジョセフ、佐藤風雅、今泉堅貴、田邉奨、吉津拓歩、佐藤拳太郎
- 女子4×400mリレー予選
- 男子4×100mリレー予選:桐生祥秀、守祐陽、サニブラウン・アブデルハキーム、大上直起、井上直紀、小池祐貴
- 女子4×100mリレー予選
- 女子やり投決勝:北口榛花
- 女子5000m決勝:田中希実
- 男子800m決勝:落合晃
🔹 DAY 9|9月21日(日)
🌞 モーニングセッション
- 男子十種競技(110mH、円盤投、棒高跳)
🌙 イブニングセッション
- 男子十種競技(やり投、1500m)
- 女子走高跳決勝:髙橋渚
- 女子800m決勝:久保凛
- 男子5000m決勝:森凪也
- 男子円盤投決勝:湯上剛輝
- 男子4×400mリレー決勝:中島佑気ジョセフ、佐藤風雅、今泉堅貴、田邉奨、吉津拓歩、佐藤拳太郎
- 女子4×400mリレー決勝
- 女子4×100mリレー決勝
- 男子4×100mリレー決勝:桐生祥秀、守祐陽、サニブラウン・アブデルハキーム、大上直起、井上直紀、小池祐貴
🏃♂️男子日本代表
• 100m
桐生祥秀(日本生命・東京) 9秒98
守祐陽(大東文化大学・千葉) 10秒00
サニブラウン・アブデルハキーム(東レ・在外) 9秒96
• 200m
鵜澤飛羽(JAL・東京) 20秒11
飯塚翔太(ミズノ・静岡) 20秒11
水久保漱至(宮崎県スポ協・宮崎) 20秒14
• 400m
中島佑気ジョセフ(富士通・東京) 44秒84
佐藤風雅(ミズノ・栃木) 44秒88
• 800m
落合晃(駒澤大学・滋賀) 1分44秒80
• 1500m
飯澤千翔(住友電工・兵庫) 3分35秒62
• 5000m
森凪也(Honda・東京) 13分15秒07
• 10000m
葛西潤(旭化成・宮崎) 27分17秒46
鈴木芽吹(トヨタ自動車・愛知) 27分20秒33
• 110mハードル
村竹ラシッド(JAL・東京) 12秒92
泉谷駿介(住友電工・大阪) 13秒04
野本周成(愛媛競技力本部・愛媛) 13秒20
• 400mハードル
井之上駿太(富士通・東京) 48秒46
小川大輝(東洋大学・愛知) 48秒61
豊田兼(トヨタ自動車・愛知) 47秒99
• 3000m障害物
三浦龍司(SUBARU・群馬) 8分03秒43
• 走高跳
瀬古優斗(FAAS・滋賀) 2m33
真野友博(九電工・福岡) 2m31
