2025年10月17日〜20日まで三重県伊勢市 で開催される第56回U16陸上競技大会/第19回U18陸上競技大会の競技会情報を掲載しています。

中学、高校のトップが出場!IH優勝・石原南菜、後藤大樹や中学記録保持者・今村好花、大森蒼以らに注目/U18・16大会 | 月陸Online|月刊陸上競技

【大会結果】U18・16大会(2025年10月17日~19日) | 月陸Online|月刊陸上競技
大会結果(2025年)
U16男子100m A決勝 結果(+1.0)

U16男子100mは“引退レース”オコンクオ・イケム・ジェフが圧勝! 日本一の称号を手にサッカーの道へ/U18・16大会 | 月陸Online|月刊陸上競技
| 順位 | 氏名 | 所属 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オコンクオ イケムジェフ(11) | あわせJRC | 沖縄 | 10.70 | |
| 2 | 赤尾 海友(10) | はしまモアTFC | 岐阜 | 10.85 | |
| 3 | 中戸 大和(10) | 明石衣川中 | 兵庫 | 10.86 | |
| 4 | 庄野 巧真(10) | 日高武蔵台小中 | 埼玉 | 10.92 | |
| 5 | クワシオ 大志ウィリアム(10) | 宮城野中 | 宮城 | 10.93 | |
| 6 | 東坂 侑(10) | Aster | 岡山 | 10.96 | |
| 7 | 青木 優羽(10) | 信楽中 | 滋賀 | 11.28 | |
| 8 | 大島 颯良(10) | 石狩花川中 | 北海道 | 13.99 |
U16男子150m 決勝
| 順位 | 氏名 | 学校・チーム名 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳 斗真(10) | 出雲河南中 | 島根 | 15.86 | GR |
| 2 | 岩野 喜一(10) | 大津中 | 神奈川 | 15.86 | GR,*TK |
| 3 | 仲田 拓真(10) | 早稲田実高 | 東京 | 16.07 | |
| 4 | 今西 大心(10) | 仙台育英高 | 宮城 | 16.14 | |
| 5 | 坂本 勇太(11) | アスリートジャパン | 岡山 | 16.21 | |
| 6 | 前田 慶人(10) | 育徳館高 | 福岡 | 16.28 | |
| 7 | 金子 斐音(11) | 牧野中 | 富山 | 16.46 | |
| 8 | 篠本 伯孔(10) | 阿波土成中 | 徳島 | 16.50 |
U16男子 1000m 決勝
| 順位 | 氏名 | チーム・学校名 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 壮琉(10) | 袋井陸上 | 静岡 | 2:28.34 | |
| 2 | 石沢 聖成(10) | 中京大中京高 | 愛知 | 2:28.49 | |
| 3 | 野中 大雅(10) | 明星中 | 福岡 | 2:28.74 | |
| 4 | 木南 佑哉(10) | 八千代松陰高 | 千葉 | 2:28.96 | |
| 5 | 福岡 樹(10) | 三田八景中 | 兵庫 | 2:30.04 | |
| 6 | 岩本 太陽(11) | 姫島中 | 大分 | 2:30.14 | |
| 7 | 西野 蒼太(11) | 相模原旭中 | 神奈川 | 2:30.21 | |
| 8 | 初田 一心(10) | 松元中 | 鹿児島 | 2:30.37 |
U16男子110mH
| 順位 | 氏名 | 学校・チーム名 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淺内 湧一朗(10) | 日大豊山高 | 東京 | 13.97 | |
| 2 | 合志 侑乃輔(10) | 陸上アカデミー | 京都 | 13.98 | |
| 3 | 遠田 煌芽(10) | 富士見高 | 静岡 | 14.17 | |
| 4 | 七戸 稜来(10) | 北九州高専 | 福岡 | 14.22 | |
| 5 | 木村 立樹(11) | 桜浜中 | 三重 | 14.27 | |
| 6 | 齋藤 玲旺(10) | Aster | 岡山 | 14.31 | |
| 7 | 髙橋 叶真(10) | 成岩SC | 愛知 | 14.36 | |
| 8 | 桒原 彪斗(11) | OLYMPIA PLUS | 広島 | 14.38 |
U16男子走幅跳 結果
| 順位 | 氏名 | 所属 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松村 春汰(12) | 小樽朝里中 | 北海道 | 6m96 | |
| 2 | 小川 優維(10) | 川崎市立橘高 | 神奈川 | 6m93 | |
| 3 | 前田 健志郎(10) | ライジング | 宮城 | 6m89 | |
| 4 | 近藤 優太(10) | 新潟工高 | 新潟 | 6m87 | |
| 5 | 織原 大和(11) | 加茂葵中 | 新潟 | 6m81 | |
| 6 | 田上 貴翔(10) | あさぎり中 | 熊本 | 6m76 | |
| 7 | 筑後 蒼人(10) | ASフクヤマ | 広島 | 6m76 | *F8 |
| 8 | 両角 公位(10) | 大府中 | 愛知 | 6m56 |
U16男子三段跳 決勝
| 順位 | 氏名 | チーム・学校名 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中川 翔太(10) | 近大高専 | 三重 | 14m89 | *F5 |
| 2 | 迫田 大輝(10) | 武岡中 | 鹿児島 | 14m44 | |
| 3 | 坂田 晴(11) | 自由が丘中 | 兵庫 | 14m14 | |
| 4 | 山﨑 敬吾(11) | 滝沢南中 | 岩手 | 14m09 | *F4 |
| 5 | 添田 楓(10) | 日大東北高 | 福島 | 14m06 | *F6 |
| 6 | 池田 龍哉(10) | 松尾中 | 京都 | 14m02 | *F4 |
| 7 | 森 優咲(10) | RIXPERT | 岐阜 | 13m85 | *F6 |
| 8 | 西川 陽仁(11) | 東大寺学園中 | 奈良 | 13m82 |
U16男子走高跳
| 順位 | 氏名 | 学校・チーム名 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西内 尊(10) | 中村高 | 高知 | 2m02 | |
| 2 | 山口 蒼空(10) | 草加新栄中 | 埼玉 | 1m99 | |
| 3 | 原田 裕史(11) | ゼブラン | 石川 | 1m99 | |
| 4 | 筆野 豪琉(10) | 木津中 | 京都 | 1m93 | |
| 5 | 松原 暖真(10) | 市立船橋高 | 千葉 | 1m90 | |
| 6 | 横山 航己(10) | 八千代松陰高 | 千葉 | 1m90 | |
| 7 | 松井 維吹(10) | オホーツクAC | 北海道 | 1m90 | 同順位 |
| 7 | 山本 大智(10) | 新町中 | 群馬 | 1m90 | 同順位 |
| 7 | 飯田 琢仁(10) | 宝殿中 | 兵庫 | 1m90 | 同順位 |
| 7 | 丸川 賢悟(10) | 岡山後楽館中 | 岡山 | 1m90 | 同順位 |
| 7 | 清水 陽太(10) | OLYMPIA PLUS | 広島 | 1m90 | 同順位 |
U16男子棒高跳 結果
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大森 蒼以(11) | 片柳中 | 埼玉 | 4m80 | GR |
| 2 | 飯塚 俊介(11) | 片柳中 | 埼玉 | 4m75 | GR |
| 3 | 西村 颯真(11) | 高松一中 | 香川 | 4m50 | |
| 4 | 小林 碧(10) | 厚生中 | 三重 | 4m40 | |
| 5 | 石田 浩章(11) | 前橋東中 | 群馬 | 4m30 | |
| 5 | 上浦 大都(10) | 北嵯峨高 | 京都 | 4m30 | |
| 7 | 京極 篤輝(10) | 浜松入野中 | 静岡 | 4m30 | |
| 8 | 蜂谷 洸季(10) | 中山中 | 神奈川 | 4m20 | |
| 8 | 岸本 迅(10) | 大阪西淀中 | 大阪 | 4m20 | |
| 8 | 岡中 亮祥(10) | 近大和歌山中 | 和歌山 | 4m20 |
U16男子円盤投
| 順位 | 氏名 | 学校・チーム名 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大谷 勇翔(10) | 大塚高 | 大阪 | 49m38 | GR |
| 2 | 久保 叶多(10) | 桜浜中 | 三重 | 45m17 | |
| 3 | 船先 勇真(10) | 川崎市立橘高 | 神奈川 | 44m01 | |
| 4 | 山口 勇雅(10) | 播磨AC | 兵庫 | 43m84 | |
| 5 | 小松 悠世(10) | 牛込二中 | 東京 | 43m41 | |
| 6 | 松ヶ谷 時斗(10) | 東京学館高 | 千葉 | 43m24 | |
| 7 | 宇野 碧(10) | 長野郷中 | 群馬 | 42m87 | |
| 8 | 美馬 孔希(10) | 生光学園高 | 徳島 | 41m91 |
U16男子ジャベリックスロー
| 順位 | 氏名 | 学校・チーム名 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牧野 賢介(10) | 津山東中 | 岡山 | 71m26 | |
| 2 | 佐藤 晴大(11) | 常盤中 | 長野 | 68m46 | |
| 3 | ベイカー 慈韻(10) | 宮古花輪中 | 岩手 | 68m16 | |
| 4 | 長谷川 大翔(10) | 福山城東中 | 広島 | 63m67 | |
| 5 | 和田 一真(10) | 能登B.A.C | 石川 | 63m13 | |
| 6 | 暁 天智(10) | AAA | 北海道 | 62m93 | |
| 7 | 藤井 朗舞(10) | 佐渡両津中 | 新潟 | 62m76 | |
| 8 | 池上 武志(10) | 山科中 | 京都 | 62m25 |
U16女子150m 決勝
| 順位 | 氏名 | 学校・チーム名 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 奈央(10) | 船橋御滝中 | 千葉 | 18.18 | |
| 2 | 村田 愛衣紗(11) | ナンバーワンクラブ | 鹿児島 | 18.31 | |
| 3 | 古田 瑞季(10) | 開星中 | 島根 | 18.53 | |
| 4 | 秋本 うた(10) | 群馬中央中 | 群馬 | 18.58 | |
| 5 | バログン イズミ(11) | 千住ジュニア | 東京 | 18.59 | |
| 6 | 下芝 ひかる(11) | 京都TFC | 京都 | 18.65 | |
| 7 | 向井 瑠海(10) | 立命館守山中 | 滋賀 | 18.71 | |
| 8 | 鈴木 萌々(10) | 助川中 | 茨城 | 18.75 |
U16女子 1000m 決勝
| 順位 | 氏名 | チーム・学校名 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中里 樹乃(10) | 山梨学院高 | 山梨 | 2:48.89 | |
| 2 | 荒木 美伊奈(10) | 鹿児島高 | 鹿児島 | 2:48.94 | |
| 3 | 佐藤 百華(10) | SSAC | 埼玉 | 2:49.85 | |
| 4 | 是枝 愛香(10) | 内部中 | 三重 | 2:50.19 | |
| 5 | 羽田野 晴加(12) | 羽田中 | 愛知 | 2:50.32 | |
| 6 | 前田 梨湖(10) | 二名中 | 奈良 | 2:50.37 | |
| 7 | 堤 海遥(10) | 新潟一高 | 新潟 | 2:50.64 | |
| 8 | 小川 明鈴(11) | 滝沢中 | 岩手 | 2:50.68 |
U16女子100mH
| 順位 | 氏名 | 学校・チーム名 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今村 好花(10) | 太宰府東 | 福岡 | 13.34 | |
| 2 | 藤田 紗季(10) | 敦賀高 | 福井 | 13.62 | |
| 3 | 酒井 麻帆(10) | アスリートジャパン | 岡山 | 13.66 | |
| 4 | 渡邉 結愛(10) | 市場 | 神奈川 | 13.75 | |
| 5 | 瀬戸口 桜(10) | 立命館守山高 | 滋賀 | 13.75 | *TK |
| 6 | 門田 怜奈(10) | 江東第二砂町中 | 東京 | 13.86 | |
| 7 | 田中 知優(10) | きたかわち | 大阪 | 14.01 | |
| 8 | 坂口 仁心(10) | 旭川神居東中 | 北海道 | 14.05 |
U16女子走幅跳 結果
| 順位 | 氏名 | 所属 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤本 茉優(10) | 星稜高 | 石川 | 5m73 | |
| 2 | 間 遥花(12) | 社中 | 福井 | 5m63 | |
| 3 | 岩橋 彩吹(10) | エクスプローマン | 神奈川 | 5m60 | |
| 4 | 小畑 千愛(10) | 和歌山河北中 | 和歌山 | 5m52 | |
| 5 | 田中 佐和(10) | 高知農高 | 高知 | 5m49 | |
| 6 | 鳴海 芽衣(10) | 知内高 | 北海道 | 5m47 | |
| 7 | 山本 紗愛(10) | 西の原中 | 千葉 | 5m44 | |
| 8 | 山田 心々和(10) | 舞鶴中 | 鹿児島 | 5m43 |
U16女子三段跳
| 順位 | 氏名 | 学校・チーム名 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小柄 由依菜(10) | 咲くやこの花中 | 大阪 | 12m00 | |
| 2 | 中﨑 理央(10) | 近大和歌山高 | 和歌山 | 11m98 | |
| 3 | 加藤 光真(10) | 成田高 | 千葉 | 11m87 | |
| 4 | 祖父江 由佳(10) | 守山東中 | 愛知 | 11m56 | |
| 5 | 厚木 彩佐(10) | 足利陸上クラブ | 栃木 | 11m53 | |
| 6 | 泉 悠稀(11) | 学文中 | 兵庫 | 11m40 | |
| 7 | 新坂 空亜(10) | 日野第一中 | 東京 | 11m36 | |
| 8 | 吉岡 夢野(10) | 鳴門渦潮高 | 徳島 | 11m30 |
U16女子棒高跳 結果
| 順位 | 氏名 | 所属 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松浦 清愛(10) | 久御山高 | 京都 | 3m95 | |
| 2 | 山﨑 菜南子(10) | 八幡中 | 群馬 | 3m55 | |
| 3 | 仙波 にこ(10) | 松山商高 | 愛媛 | 3m55 | |
| 4 | 髙橋 美優(11) | 中部中 | 香川 | 3m50 | |
| 5 | 玉置 眞子(11) | 中間RC | 福岡 | 3m50 | |
| 6 | 木下 莉依咲(10) | Glanz AC | 愛媛 | 3m40 | |
| 7 | 渡邉 京香(11) | Glanz AC | 愛媛 | 3m40 | |
| 8 | 伊藤 来莉(12) | 大砂土中 | 埼玉 | 3m40 |
U16女子走高跳 結果
| 順位 | 氏名 | 所属 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 灯織(10) | CJAC | 千葉 | 1m68 | |
| 2 | 波紫 優奈(10) | 盛岡市立高 | 岩手 | 1m65 | |
| 3 | 井料 百恵(10) | 南さつまコミュニティ | 鹿児島 | 1m62 | 同順位 |
| 3 | 京谷 桃羽(11) | 流山南部中 | 千葉 | 1m62 | 同順位 |
| 3 | 武市 七美(10) | 横須賀神明中 | 神奈川 | 1m62 | 同順位 |
| 6 | 佐藤 杏音(11) | 伊豆長岡AC | 静岡 | 1m62 | |
| 7 | 石井 美優(11) | 明石江井島中 | 兵庫 | 1m62 | 同順位 |
| 7 | 佐藤 妃莉(10) | 佐倉臼井南中 | 千葉 | 1m62 | 同順位 |
U16女子砲丸投 決勝
| 順位 | 氏名 | チーム・学校名 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片岡 心(10) | 東海大相模高 | 神奈川 | 15m07 | |
| 2 | 皆川 美佳(10) | 樹徳高 | 群馬 | 14m53 | |
| 3 | 植原 渚(11) | 志方中 | 兵庫 | 14m49 | |
| 4 | 馬場 理沙(10) | 口加高 | 長崎 | 14m40 | |
| 5 | 丹 千遙(10) | 松戸小金南中 | 千葉 | 14m07 | |
| 6 | 弓削 りさ(10) | 東谷山中 | 鹿児島 | 14m07 | *F8 |
| 7 | 垣内 優花(10) | 光陽中 | 奈良 | 13m88 | |
| 8 | 上出 舞華(10) | TSM | 愛知 | 13m84 |
U16女子円盤投 決勝
| 順位 | 氏名 | チーム・学校名 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原 茉央(10) | 白子中 | 三重 | 41m11 | GR |
| 2 | 鶴田 なずな(10) | 中村学園女子高 | 福岡 | 38m72 | |
| 3 | 佐藤 希夢(10) | 幕別清陵高 | 北海道 | 37m48 | |
| 4 | 石西 沙有(10) | 添上高 | 奈良 | 37m43 | |
| 5 | 小實 愛理(10) | 並榎中 | 群馬 | 35m57 | |
| 6 | 石田 羽音(10) | 日ノ本高 | 兵庫 | 35m12 | |
| 7 | 横倉 楓(10) | 八王子高 | 東京 | 34m79 | |
| 8 | 田村 夢(10) | 大阪アカデミア | 大阪 | 34m15 |
U16女子ジャベリックスロー
| 順位 | 氏名 | 学校・チーム名 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 向山 和果(11) | 伊那東部中 | 長野 | 50m91 | |
| 2 | 前田 結茉(10) | 日向中 | 宮崎 | 48m68 | |
| 3 | 新田 朋華(10) | 浜田三隅中 | 島根 | 48m00 | |
| 4 | 木谷 心夏(12) | 米ノ津JAC | 鹿児島 | 46m35 | |
| 5 | 松田 夏輝(10) | サンビレRC | 岩手 | 45m26 | |
| 6 | 佐藤 桜華(10) | 横手清陵学院中 | 秋田 | 44m14 | |
| 7 | 清水 莉愛(10) | 神戸桜が丘中 | 兵庫 | 44m06 | |
| 8 | 城間 心葉(10) | 久米島西中 | 沖縄 | 42m84 |
U18男子 100m 決勝

100m菅野翔唯が今季全国締めくくる10秒39V!「来年は10秒1台を安定して出して10秒0台を」/U18・16大会 | 月陸Online|月刊陸上競技
| 順位 | 氏名 | チーム・学校名 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅野 翔唯(08) | 東京農大二高 | 群馬 | 10.39(+0.3) | |
| 2 | 佐藤 快衛(08) | 西武文理高 | 埼玉 | 10.52(+0.3) | |
| 3 | 土井 カハル(08) | 洛南高 | 京都 | 10.52(+0.3) | *TK |
| 4 | 森脇 悠翔(09) | 所沢北高 | 埼玉 | 10.53(+0.3) | |
| 5 | 古今堂 辰弥(08) | 関西学院高 | 兵庫 | 10.53(+0.3) | *TK |
| 6 | 荒谷 匠人(08) | 近大東広島高 | 広島 | 10.59(+0.3) | |
| 7 | 杉本 幸太郎(08) | 関大北陽高 | 大阪 | 10.69(+0.3) | |
| 8 | 清水 空跳(09) | (所属校不明) | ― | ― |
U18男子300m
| 順位 | 氏名 | 学校・チーム名 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 颯希(08) | 木更津総合高 | 千葉 | 33.34 | |
| 2 | 塚本 蘭天生(08) | 保土ケ谷高 | 神奈川 | 33.34 | *TK |
| 3 | 北村 澪音(08) | 洛南高 | 京都 | 33.47 | |
| 4 | 前田 隼汰(08) | 三好高 | 愛知 | 33.54 | |
| 5 | 砂川 響介(08) | 明大八王子高 | 東京 | 33.73 | |
| 6 | 小野 礼翔(09) | 金光学園高 | 岡山 | 33.86 | |
| 7 | 島田 絢都(08) | 比叡山高 | 滋賀 | 34.16 | |
| 8 | 庄司 蓮(08) | 茨城キリスト高 | 茨城 | 35.44 |
U18男子3000m 決勝
| 順位 | 氏名 | 学校・チーム名 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辻 竜乃介(08) | 鳥栖工高 | 佐賀 | 8:19.28 | |
| 2 | 森松 彩夢(08) | 一関学院高 | 岩手 | 8:21.59 | |
| 3 | 渡邊 来希(08) | 早稲佐高 | 佐賀 | 8:21.74 | |
| 4 | 堀 友大郎(08) | 中京大中京高 | 愛知 | 8:21.92 | |
| 5 | 中村 仁(08) | 津島東高 | 愛知 | 8:22.56 | |
| 6 | 吉田 惺和(08) | 川口市立高 | 埼玉 | 8:22.70 | |
| 7 | 西澤 惟定(09) | 諏訪二葉高 | 長野 | 8:23.17 | |
| 8 | 片岡 宇龍(08) | 豊田大谷高 | 愛知 | 8:23.25 |
U18男子 110mH(ハードル)

髙城昊紀が110mHを大会新V!来季に向けて「ケガしないように冬季練習をしていきたい」/U18・16大会 | 月陸Online|月刊陸上競技
| 順位 | 氏名 | 学校・チーム名 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙城 昊紀(08) | 宮崎西高 | 宮崎 | 13.31 | GR |
| 2 | 権田 颯志(08) | 安城学園高 | 愛知 | 13.73 | |
| 3 | 鎌倉 舞飛(08) | 近大高専 | 三重 | 13.74 | |
| 4 | 門田 拓磨(08) | 東京高 | 東京 | 13.81 | |
| 5 | 片瀬 亘(08) | 東京陸協 | 東京 | 13.95 | |
| 6 | セントンゴ シャリフ大駕(08) | 至学館高 | 愛知 | 14.02 | |
| 7 | 矢野 春樹(08) | 中京大中京高 | 愛知 | 14.04 | |
| 8 | 玉木 莉徠(08) | 開志国際高 | 新潟 | 14.29 |
U18男子300mH 決勝

後藤大樹が300mH再びU18日本新の35秒44! 中盤にアクシデント「34秒台を目標にしていた」/U18・16大会 | 月陸Online|月刊陸上競技
| 順位 | 氏名 | 学校・チーム名 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤 大樹(09) | 洛南高 | 京都 | 35.44 | NYR,GR |
| 2 | 平岡 大輔(08) | 滝川二高 | 兵庫 | 36.55 | |
| 3 | 佐藤 叶音(08) | 酒田南高 | 山形 | 36.81 | |
| 4 | 向原 悠斗(08) | 皇學館高 | 三重 | 37.05 | |
| 5 | 杉山 大和(08) | 近大高専 | 三重 | 37.21 | |
| 6 | 大山 颯弥(08) | 北海道栄高 | 北海道 | 37.27 | |
| 7 | 浜田 瞬(08) | 鳥羽高 | 京都 | 37.29 | |
| 8 | 藤原 啓寬(08) | 駒場東邦高 | 東京 | 37.58 |
U18男子3000mW 決勝
| 順位 | 氏名 | 学校・チーム名 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 大貴(08) | 西城陽高 | 京都 | 11:50.85 | GR |
| 2 | 玉城 和真(08) | 智辯カレッジ高 | 奈良 | 11:52.56 | GR |
| 3 | 林 昊也(08) | 鳥栖工高 | 佐賀 | 11:58.20 | |
| 4 | 海田 悠貴(08) | 中大附属横浜高 | 神奈川 | 11:58.83 | |
| 5 | 小幡 千尋(08) | 飯田高 | 長野 | 12:11.46 | |
| 6 | 奥平 大地(08) | 早稲佐高 | 佐賀 | 12:12.36 | |
| 7 | 古澤 周大(09) | 西城陽高 | 京都 | 12:12.61 | |
| 8 | 田島 湊(08) | 愛知高 | 愛知 | 12:12.74 |
U18男子 走幅跳 決勝
| 順位 | 氏名 | チーム・学校名 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤 大輔(08) | 北海道栄高 | 北海道 | 7m24(+0.8) | |
| 2 | 小川 章介(08) | 湯沢高 | 秋田 | 7m22(-0.2) | |
| 3 | 堀 大志(08) | 宮津天橋高 | 京都 | 7m17(+0.7) | |
| 4 | 太田 倖陽(08) | 吉田高 | 山梨 | 7m13(-1.2) | |
| 5 | 長谷部 光輝(09) | 県岐阜商高 | 岐阜 | 7m06(+0.5) | |
| 6 | 工藤 条士(09) | 東海大仰星高 | 大阪 | 7m06(-0.1) | *F8 |
| 7 | 笹田 魁士(09) | 河南高 | 大阪 | 7m05(0.0) | |
| 8 | 佐藤 希光(08) | 福島成蹊高 | 福島 | 7m04(0.0) |
U18男子三段跳 決勝
| 順位 | 氏名 | チーム・学校名 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田伏 兜真(08) | 市立船橋高 | 千葉 | 15m53 | |
| 2 | 板野 結希(08) | 滝川高 | 兵庫 | 14m90 | |
| 3 | 角田 知優(08) | 岡崎城西高 | 愛知 | 14m79 | *F1 |
| 4 | 只隈 蓮(08) | 戸畑高 | 福岡 | 14m76 | |
| 5 | 長尾 一輝(08) | 洛南高 | 京都 | 14m63 | |
| 6 | 中島 梓太(09) | 社高 | 兵庫 | 14m57 | |
| 7 | 田邊 佳大(08) | 祐誠高 | 福岡 | 14m51 | |
| 8 | 川田 琉生(08) | 帝京安積高 | 福島 | 14m51 |
U16男子棒高跳
| 順位 | 氏名 | 学校・チーム名 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 佑弥(08) | 横浜清風高 | 神奈川 | 4m85 | |
| 2 | 泉谷 礼哉(08) | 王寺工高 | 奈良 | 4m80 | |
| 3 | 髙橋 叶海(08) | 盛岡市立高 | 岩手 | 4m80 | |
| 4 | 遠藤 瑠久斗(08) | 羽生一高 | 埼玉 | 4m70 | |
| 5 | 岡田 倖典(09) | 東京農大二高 | 群馬 | 4m60 | |
| 6 | 関谷 悠暉(08) | 八雲高 | 北海道 | 4m60 | |
| 7 | 藤岡 璃依也(08) | 済美高 | 愛媛 | 4m60 | |
| 8 | 千秋 仁(09) | 観音寺総合高 | 香川 | 4m60 |
U18男子走高跳
| 順位 | 氏名 | 学校・チーム名 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 大介(09) | 安城学園高 | 愛知 | 2m08 | |
| 2 | 黒田 義斗(09) | 福岡一高 | 福岡 | 2m08 | |
| 3 | 柴田 廉人(08) | 中京大中京高 | 愛知 | 2m05 | |
| 4 | 桑名 樹(08) | 本庄一高 | 埼玉 | 2m05 | |
| 5 | 松尾 渚生(08) | 盛岡市立高 | 岩手 | 2m05 | |
| 6 | 濵口 昊希(09) | 鳥羽高 | 京都 | 2m02 | |
| 6 | 三谷 陸人(08) | 高松高 | 香川 | 2m02 | |
| 6 | 横山 智晴(08) | 近大和歌山高 | 和歌山 | 2m02 | |
| 6 | 清水 怜修(08) | 明星学園高 | 東京 | 2m02 |
U18男子砲丸投 結果

U18砲丸投・大垣尊良が17m96大会新V 骨折からの復活「前までの感覚を取り戻した」/U18・16大会 | 月陸Online|月刊陸上競技
| 順位 | 氏名 | 所属 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大垣 尊良(08) | World Rotation | 北海道 | 17m96 | GR |
| 2 | 庄子 高栄(08) | 西武台高 | 埼玉 | 16m42 | |
| 3 | 小河 琉(08) | 社高 | 兵庫 | 16m30 | |
| 4 | 原 裕斗(09) | 八王子高 | 東京 | 15m93 | |
| 5 | 出水澤 佑也(08) | 藤沢清流高 | 神奈川 | 15m86 | |
| 6 | 髙取 信太郎(08) | 西武台千葉高 | 千葉 | 15m77 | |
| 7 | 川﨑 裕太(09) | 岡山商大附高 | 岡山 | 15m60 | |
| 8 | 星野 智哉(08) | 桐生一高 | 群馬 | 15m56 |
U18男子円盤投 結果
| 順位 | 氏名 | 所属 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 勇介(08) | 名古屋大谷高 | 愛知 | 47m70 | |
| 2 | 濵田 琉輝(08) | 鹿児島南高 | 鹿児島 | 47m48 | |
| 3 | 服部 正剛(08) | 花園高 | 京都 | 47m38 | |
| 4 | 佐藤 美波(08) | 市立岐阜商高 | 岐阜 | 47m01 | |
| 5 | 渕上 琥鉄(08) | 長崎日本大学高 | 長崎 | 45m35 | |
| 6 | 佐藤 瑛亮(08) | 古川工高 | 宮城 | 45m22 | |
| 7 | 赤﨑 蓮(09) | World Rotation | 北海道 | 44m18 | |
| 8 | 諸星 奏良(08) | 甲府東高 | 山梨 | 43m15 |
U18男子ハンマー投 決勝
| 順位 | 氏名 | 学校・チーム名 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村島 悠斗(08) | 長崎日本大学高 | 長崎 | 61m71 | |
| 2 | 中川 冬夢(08) | 新津工高 | 新潟 | 60m82 | |
| 3 | 立畑 順眞(08) | 海南高 | 和歌山 | 60m59 | |
| 4 | 帆刈 暖登(08) | 新津工高 | 新潟 | 60m55 | |
| 5 | 田中 航聖(08) | いわき湯本高 | 福島 | 59m57 | |
| 6 | 水野 光(09) | 社高 | 兵庫 | 57m62 | |
| 7 | 山田 葵斗(08) | 社高 | 兵庫 | 57m54 | |
| 8 | 宮崎 秀明(09) | 城南静岡高 | 静岡 | 56m27 |
U18男子やり投
| 順位 | 氏名 | 学校・チーム名 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩坂 レオン(08) | 名古屋大谷高 | 愛知 | 65m06 | |
| 2 | 横川 徹成(08) | 星稜高 | 石川 | 64m14 | |
| 3 | 寺島 翔(08) | 相馬総合高 | 福島 | 60m08 | |
| 4 | 福士 丈(08) | 弘前実業高 | 青森 | 58m73 | |
| 5 | 松本 一颯(09) | 森村学園高 | 神奈川 | 58m52 | |
| 6 | 正村 優翔(08) | 西湘高 | 神奈川 | 58m39 | |
| 7 | 平 慶心(08) | 諫早農高 | 長崎 | 57m94 | |
| 8 | 上田 惺(08) | 駒場高 | 東京 | 57m69 |
U18女子 100m 決勝
| 順位 | 氏名 | チーム・学校名 | 都道府県 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林 捺愛(09) | 宇治山田商高 | 三重 | 11.88(+0.1) | |
