2026年8月30日(日)に北海道・札幌で開催される北海道マラソン2026の大会情報を掲載しています。
上位30位までの結果
2026年8月30日(日)に札幌市・大通公園発着で行われた北海道マラソン2026の、男子・女子それぞれ上位30位までの結果です。
男子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湯浅 仁 | トヨタ自動車 | 2:10:46 |
| 2 | 丹所 健 | Honda | 2:10:55 |
| 3 | 荒生 実慧 | NDソフト | 2:10:59 |
| 4 | 山口 翔輝 | 創価大学 | 2:11:47 |
| 5 | 横手 健 | 富士通 | 2:11:57 |
| 6 | 大六野 秀畝 | 旭化成 | 2:12:03 |
| 7 | 福本 真大 | クラフティア | 2:12:46 |
| 8 | 久保田 徹 | Honda | 2:13:03 |
| 9 | 吉田 響 | サンベルクス | 2:13:16 |
| 10 | 西 研人 | 大阪ガス | 2:13:22 |
| 11 | 照井 明人 | SUBARU | 2:13:22 |
| 12 | 坂田 昌駿 | NTN | 2:13:23 |
| 13 | 亀田 稔 | 警視庁 | 2:13:35 |
| 14 | 吉田 礼志 | Honda | 2:14:10 |
| 15 | 市田 孝 | 戸上電機製作所 | 2:14:51 |
| 16 | 小山 裕太 | トーエネック | 2:15:05 |
| 17 | 作田 将希 | JR東日本 | 2:15:20 |
| 18 | 辻村 公佑 | 大阪ガス | 2:15:25 |
| 19 | 田島 公太郎 | トヨタ九州 | 2:15:35 |
| 20 | 飯田 貴之 | 富士通 | 2:15:54 |
| 21 | 花尾 恭輔 | トヨタ九州 | 2:16:07 |
| 22 | 横澤 清己 | NTN | 2:16:07 |
| 23 | 古川 大晃 | 京都工繊教員 | 2:16:07 |
| 24 | 野中 優志 | トヨタ自動車 | 2:16:36 |
| 25 | 大畑 和真 | 安川電機 | 2:17:26 |
| 26 | 大﨑 遼 | 茨城陸協 | 2:17:33 |
| 27 | 鎧坂 哲哉 | 旭化成 | 2:17:53 |
| 28 | 鈴木 耕太郎 | 中央大学 | 2:19:34 |
| 29 | 住田 優範 | 愛知製鋼 | 2:19:46 |
| 30 | 竹村 拓真 | SGH | 2:19:58 |
女子
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新谷 仁美 | 積水化学 | 2:24:14(大会新) |
| 2 | 不破 聖衣来 | 三井住友海上 | 2:26:04 |
| 3 | 竹山 楓菜 | TOTO | 2:28:08 |
| 4 | 吉薗 栞 | 天満屋 | 2:28:43 |
| 5 | 中野 円花 | 岩谷産業 | 2:29:38 |
| 6 | 北川 星瑠 | ユニバーサルエンターテインメント | 2:30:37 |
| 7 | 萩谷 楓 | 佐久陸協 | 2:31:20 |
| 8 | 村山 愛美沙 | 東北福祉大学 | 2:32:51 |
| 9 | 筒井 咲帆 | ユニバーサルエンターテインメント | 2:32:54 |
| 10 | 永友 優雅 | メモリード | 2:33:13 |
| 11 | 豊田 由希 | 愛媛銀行 | 2:38:27 |
| 12 | 深田 望友 | RAC | 2:40:43 |
| 13 | 平村 古都 | ダイソー | 2:41:35 |
| 14 | 柴田 美幸 | ゆめぐり練習会 | 2:44:25 |
| 15 | 小田 美月 | RAC | 2:45:16 |
| 16 | 髙野 温菜 | PTC | 2:47:13 |
| 17 | 荒井 優奈 | 積水化学 | 2:47:26 |
| 18 | 山口 遥 | AC KITA | 2:48:05 |
| 19 | 田中 礼美 | 平塚市陸協 | 2:48:31 |
| 20 | 筒井 真優 | 早大同 | 2:48:51 |
| 21 | 重元 佳奈美 | 島RC千歳 | 2:50:43 |
| 22 | 古瀬 麻美 | Filkago | 2:51:02 |
| 23 | 米津 利奈 | DVELOP. | 2:52:18 |
| 24 | 竹田 奈々子 | stylish | 2:52:24 |
| 25 | 須貝 美齢 | 鶴岡市陸協 | 2:52:36 |
女子は信頼できる公開ソースで25位までしか確認できませんでした。26〜30位の情報が判明次第、追記します。

コメント