2026年9月5日(土)〜7日(月)に神奈川・日産スタジアムで開催される第95回日本学生陸上競技対校選手権大会(日本インカレ)の大会情報を掲載しています。
JAAF大会ページ
各種目 上位8位までの結果
2026年9月5日(土)〜7日(月)、神奈川・日産スタジアムで開催された第95回日本学生陸上競技対校選手権大会(日本インカレ)の各種目、上位8位(リレー・混成種目は判明分)までの記録です。
男子
100m
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 山本匠真(広島大) | 10.22 |
| 2 | 小室歩久斗(中央大) | 10.35 |
| 3 | 大石凌功(東洋大) | 10.41 |
| 4 | 宮下峻(大東文化大) | 10.42 |
| 5 | 西岡尚輝(筑波大) | 10.47 |
| 6 | 中村大空(東洋大) | 10.49 |
| 7 | 黒木海翔(中央大) | 10.51 |
| 8 | 香山勇輝(日本大) | 10.62 |
200m
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 鈴木慎吾(東海大) | 20.50 |
| 2 | 舘野峻輝(東洋大) | 20.63 |
| 3 | 飯田大翔(順天堂大) | 20.85 |
| 4 | 吉田吏玖(順天堂大) | 20.91 |
| 5 | 田中統也(岡山商科大) | 20.95 |
| 6 | 若菜敬(早稲田大) | 20.97 |
| 7 | 舟木宝月(大東文化大) | 21.07 |
| 8 | アブラハム光オシナチ(関西大) | 21.18 |
400m
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 平川慧(東洋大) | 45.37(大会新) |
| 2 | 林申雅(筑波大) | 45.41 |
| 3 | 谷野佑成(関西大) | 46.03 |
| 4 | 白畑健太郎(東洋大) | 46.20 |
| 5 | 橋詰竜輝(筑波大) | 46.45 |
| 6 | 田邉奨(中央大) | 46.46 |
| 7 | 大石亮太(東洋大) | 46.54 |
| 8 | 小幡丈士(関西学院大) | 47.36 |
800m
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 萬野七樹(関西大) | 1:47.34 |
| 2 | 吉澤登吾(東京大) | 1:47.62 |
| 3 | 盛耕太朗(東海学園大) | 1:48.71 |
| 4 | 渡辺敦紀(筑波大) | 1:49.53 |
| 5 | 國森郁光(山口大) | 1:49.71 |
| 6 | 渡邉睦樹(日本体育大) | 1:50.77 |
| 7 | 市村瞭太郎(慶應義塾大) | 1:50.86 |
| 8 | 水嶋優斗(早稲田大) | 2:01.54 |
1500m
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 川口峻太朗(順天堂大) | 3:45.15 |
| 2 | 中川拓海(順天堂大) | 3:45.86 |
| 3 | 水野颯也(立命館大) | 3:46.00 |
| 4 | 寺田向希(中央大) | 3:46.20 |
| 5 | 森玉鳳雅(関西大) | 3:46.88 |
| 6 | 菅原爽(環太平洋大) | 3:47.33 |
| 7 | 森亮太(順天堂大) | 3:48.16 |
| 8 | 岩下和史(早稲田大) | 3:48.85 |
5000m
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | ベナード・キクンビ(創価大) | 13:49.84 |
| 2 | 菅野元太(創価大) | 13:50.75 |
| 3 | 井上朋哉(順天堂大) | 13:51.72 |
| 4 | 山口竣平(早稲田大) | 13:59.15 |
| 5 | 水野颯也(立命館大) | 14:07.25 |
| 6 | 南部悠陽(同志社大) | 14:11.99 |
| 7 | 岩田玄弥(愛知工業大) | 14:16.21 |
| 8 | 山下慶馬(関西学院大) | 14:17.52 |
10000m
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 山口竣平(早稲田大) | 27:59.47 |
| 2 | 吉岡大翔(順天堂大) | 28:12.22 |
| 3 | 吉倉ナヤブ直希(早稲田大) | 28:13.07 |
| 4 | 川﨑颯(筑波大) | 28:15.69 |
| 5 | 山本悠(順天堂大) | 28:19.16 |
| 6 | 植阪嶺児(駒澤大) | 28:23.41 |
| 7 | 小池莉希(創価大) | 28:40.22 |
| 8 | 辻誉(中央大) | 30:23.01 |
110mH
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 古賀ジェレミー(順天堂大) | 13.57 |
| 2 | 小口蒼葉(法政大) | 13.77 |
| 3 | 廣冨葵士(国際武道大) | 13.93 |
| 4 | 宮本皓寿(順天堂大) | 13.96 |
| 5 | 浅井惺流(法政大) | 14.04 |
| 6 | 打田快生(順天堂大) | 14.06 |
| 7 | 田中洸希(関西学院大) | 14.15 |
| 8 | 似内陸斗(岩手大) | 14.30 |
400mH
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 菊田響生(法政大) | 49.07 |
| 2 | 栁田聖人(東洋大) | 49.35 |
| 3 | 渕上翔太(早稲田大) | 49.53 |
| 4 | 内藤悠(中京大) | 49.54 |
| 5 | 酒井大和(中央大) | 49.95 |
| 6 | 橋本諒生(順天堂大) | 50.08 |
| 7 | 高橋昂生(京都大) | 50.14 |
| 8 | 狩野健太(青山学院大) | 50.27 |
3000m障害
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 佐々木哲(早稲田大) | 8:44.46 |
| 2 | 山﨑草太(中央大) | 8:44.93 |
| 3 | 辻昂介(順天堂大) | 8:45.71 |
| 4 | キフゲノ・ケネス(札幌学院大) | 8:51.77 |
| 5 | 安田怜生(順天堂大) | 8:52.12 |
| 6 | 谷﨑然(順天堂大) | 8:53.34 |
| 7 | 荻原太陽(東海大) | 8:54.11 |
| 8 | 藤本悠太郎(鹿児島大) | 8:57.36 |
5000m競歩
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 中島佑之(山梨学院大) | 18:14.60 |
| 2 | 吉迫大成(東京学芸大) | 18:24.06 |
| 3 | 逢坂草太朗(東洋大) | 18:40.29 |
| 4 | 梅田和宏(日本大) | 18:49.23 |
| 5 | 長田隼人(明治大) | 18:53.49 |
| 6 | 高橋優喜(早稲田大) | 18:57.43 |
| 7 | 玉春汰造(新潟食料農業大) | 19:03.18 |
| 8 | 六本木直斗(新潟食料農業大) | 19:09.41 |
4×100mR
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 東洋大学 | 39.04 |
| 2 | 中央大学 | 39.14 |
| 3 | 早稲田大学 | 39.24 |
| 4 | 法政大学 | 39.89 |
| 5 | 京都産業大学 | 40.01 |
| 6 | 仙台大学 | 失格 |
| 7 | 大東文化大学 | 失格 |
| 8 | 日本大学 | 失格 |
4×400mR
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 中央大学 | 3:03.30(学生新・日本学生新) |
| 2 | 筑波大学 | 3:04.19 |
| 3 | 早稲田大学 | 3:05.80 |
| 4 | 日本大学 | 3:06.48 |
| 5 | 中京大学 | 3:06.50 |
| 6 | 日本体育大学 | 3:06.90 |
| 7 | 福岡大学 | 3:07.03 |
| 8 | 東洋大学 | 3:07.61 |
走高跳
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 中谷魁聖(東海大) | 2m16 |
| 2 | チュクネレ・ジョエル優人(筑波大) | 2m13 |
| 3 | 藤原虎太郎(東京学芸大) | 2m10 |
| 4 | 佐藤卓巳(順天堂大) | 2m10 |
| 5 | 谷垣雄大(日本大) | 2m10 |
| 6 | 山中健太(東海大) | 2m05 |
| 7 | 須﨑遥也(慶應義塾大) | 2m05 |
| 8 | 元平優仁(新潟医療福祉大) | 2m05 |
棒高跳
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 吉田陸哉(関西大) | 5m40 |
| 2 | 北田琉偉オスカー誠治郎(日本体育大) | 5m40 |
| 3 | 原口篤志(大阪経済大) | 5m40 |
| 4 | 鈴木悠聖(育英大) | 5m30 |
| 5 | 井上直哉(日本体育大) | 5m30 |
| 6 | 菅野航太(日本体育大) | 5m20 |
| 7 | 長野董也(大阪教育大) | 5m20 |
| 8 | 大西亮暉(関西学院大) | 5m20 |
走幅跳
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 大西勧也(天理大) | 7m91 |
| 2 | 元木涼介(日本大) | 7m83 |
| 3 | 藤原孝輝(東洋大) | 7m81 |
| 4 | 武岡世航(日本大) | 7m80 |
| 5 | 高橋朝陽(東海大) | 7m79 |
| 6 | 平林駿登(順天堂大) | 7m77 |
| 7 | 植村亮太(中京大) | 7m69 |
| 8 | 大森恵偉音(順天堂大) | 7m60 |
三段跳
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 宮尾真仁(東洋大) | 16m21 |
| 2 | 金井晃希(順天堂大) | 15m69 |
| 3 | 吉田康晟(筑波大) | 15m62 |
| 4 | 鷲頭慶士(順天堂大) | 15m58 |
| 5 | 佐藤圭悟(日本大) | 15m39 |
| 6 | 織田誠也(立命館大) | 15m35 |
| 7 | 吉田輝(日本体育大) | 15m34 |
| 8 | 小口海クリストファー(日本大) | 15m28 |
砲丸投
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 泊瑶平(環太平洋大) | 17m52 |
| 2 | 渡辺豹冴(新潟医療福祉大) | 17m45 |
| 3 | 山田暉斗(法政大) | 17m14 |
| 4 | 桑添喬偉(日本大) | 16m78 |
| 5 | アツオビン・ジェイソン(福岡大) | 16m52 |
| 6 | 田村凪(新潟医療福祉大) | 16m13 |
| 7 | 成田卓登(東海大) | 15m78 |
| 8 | 藤森勇輝(順天堂大) | 15m66 |
円盤投
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 山口翔輝夜(筑波大) | 50m44 |
| 2 | ワタロ・レオ(国際武道大) | 50m03 |
| 3 | 亀井翔(東海大) | 49m12 |
| 4 | 鴨澤青海(日本体育大) | 48m65 |
| 5 | 東琉空(九州共立大) | 48m61 |
| 6 | 池川一哲(順天堂大) | 48m59 |
| 7 | 田窪一翔(日本大) | 48m04 |
| 8 | 上沢勇人(東海大) | 46m69 |
ハンマー投
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 髙橋慶太(九州共立大) | 68m46 |
| 2 | アツオビン・アンドリュウ(九州共立大) | 67m61 |
| 3 | 浅利磨海(流通経済大) | 64m67 |
| 4 | 山口翔輝夜(筑波大) | 63m77 |
| 5 | 尾濱太陽(日本大) | 63m45 |
| 6 | 吉田匠(四国大) | 62m98 |
| 7 | 秋山玲二郎(四国学院大) | 62m74 |
| 8 | 伊加海璃(福岡大) | 62m21 |
やり投
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 清川裕哉(東海大) | 75m12 |
| 2 | 鈴木凜(九州共立大) | 75m10 |
| 3 | 國安大悟(国士舘大) | 73m75 |
| 4 | 鈴木凰士朗(中京大) | 73m42 |
| 5 | 清野康介(筑波大) | 72m46 |
| 6 | 谷口大翔(順天堂大) | 72m00 |
| 7 | 外島大翔(日本体育大) | 69m87 |
| 8 | 森澤知慶(筑波大) | 69m23 |
十種競技
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 山本湧斗(大阪体育大) | 7158点 |
| 2 | 羽鳥凌生(群馬大) | 7049点 |
| 3 | 山崎楓太(東京学芸大) | 7019点 |
| 4 | 高橋諒(慶應義塾大) | 6940点 |
| 5 | 宮下輝一(筑波大) | 6940点 |
| 6 | 石本澄空(筑波大) | 6939点 |
| 7 | 河原怜音(順天堂大) | 6905点 |
| 8 | 橋本秀汰朗(国士舘大) | 6870点 |
女子
100m
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 柴藤凜(福岡大) | 11.78 |
| 2 | 藏重みう(甲南大) | 11.81 |
| 3 | 永石小雪(立命館大) | 11.82 |
| 4 | 佐藤葵唯(青山学院大) | 11.88 |
| 5 | 秋澤理沙(中央大) | 11.88 |
| 6 | 山形愛羽(福岡大) | 11.94 |
| 7 | 上野叶夢(関西福祉大) | 12.01 |
| 8 | 山崎心愛(日本体育大) | 12.04 |
200m
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 髙橋亜珠(筑波大) | 23.79 |
| 2 | 前田美結子(福岡大) | 23.99 |
| 3 | 秋澤理沙(中央大) | 24.12 |
| 4 | 佐藤葵唯(青山学院大) | 24.18 |
| 5 | 山形愛羽(福岡大) | 24.21 |
| 6 | 児島柚月(立命館大) | 24.22 |
| 7 | 藏重みう(甲南大) | 24.50 |
| 8 | 吉永葉月(中央大) | 24.97 |
400m
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 中尾柚希(園田学園大) | 53.80 |
| 2 | 佐藤志保里(順天堂大) | 54.40 |
| 3 | 児島柚月(立命館大) | 54.42 |
| 4 | 齋藤朱里(立命館大) | 55.35 |
| 5 | 加藤涼音(愛知淑徳大) | 55.36 |
| 6 | 江原美月優(福岡大) | 55.53 |
| 7 | 山本真菜(早稲田大) | 56.06 |
| 8 | 青木アリエ(日本体育大) | 欠場 |
800m
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 勝くるみ(筑波大) | 2:05.99 |
| 2 | 佐々木葉音(筑波大) | 2:08.26 |
| 3 | 木田美緒莉(順天堂大) | 2:08.80 |
| 4 | 西田有里(立命館大) | 2:09.05 |
| 5 | 亀井咲里(京都教育大) | 2:09.10 |
| 6 | 長島結衣(順天堂大) | 2:10.67 |
| 7 | 篠田心晴(筑波大) | 2:11.29 |
| 8 | 平野里歩(環太平洋大) | 2:13.59 |
1500m
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 田島愛理(順天堂大) | 4:14.81 |
| 2 | 木田美緒莉(順天堂大) | 4:17.57 |
| 3 | 相場茉奈(大東文化大) | 4:18.08 |
| 4 | 篠田心晴(筑波大) | 4:21.52 |
| 5 | 田中柚良(筑波大) | 4:21.98 |
| 6 | 近藤希美(名城大) | 4:22.02 |
| 7 | 太田垣楓華(園田学園大) | 4:22.40 |
| 8 | 遠藤瑞季(大阪学院大) | 4:22.70 |
5000m
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 田島愛理(順天堂大) | 15:56.87 |
| 2 | 本間香(城西大) | 15:58.20 |
| 3 | 野田真理耶(大東文化大) | 16:02.92 |
| 4 | 石上栞理(順天堂大) | 16:03.54 |
| 5 | 秋竹凛音(大東文化大) | 16:04.88 |
| 6 | 小川陽香(立教大) | 16:05.62 |
| 7 | 力丸楓(名城大) | 16:05.94 |
| 8 | 武田胡春(中央大) | 16:06.40 |
10000m
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | サラ・ワンジル(大東文化大) | 31:23.69(大会新) |
| 2 | 木村真桜(名城大) | 32:31.56 |
| 3 | 臼井瑠花(筑波大) | 33:44.15 |
| 4 | 飯田和代(日本体育大) | 33:48.67 |
| 5 | 隅田美羽(玉川大) | 33:51.19 |
| 6 | 白川朝陽(筑波大) | 33:53.45 |
| 7 | 三宅優姫(拓殖大) | 33:55.08 |
| 8 | 小林日香莉(東北福祉大) | 34:00.49 |
100mH
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 髙橋亜珠(筑波大) | 13.43 |
| 2 | 小寺彩貴(順天堂大) | 13.49 |
| 3 | 藤原かれん(園田学園大) | 13.73 |
| 4 | 井上凪紗(青山学院大) | 13.81 |
| 5 | 加藤美都(青山学院大) | 13.85 |
| 6 | 中村真琴(日本体育大) | 13.88 |
| 7 | 松田晏奈(早稲田大) | 13.92 |
| 8 | 金山由依(中央大) | 14.13 |
400mH
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | ガードナ・レイチェル麻由(早稲田大) | 57.55 |
| 2 | 千葉史織(早稲田大) | 57.74 |
| 3 | 野間葵(立命館大) | 58.54 |
| 4 | 和佐田真広(中京大) | 58.64 |
| 5 | 夏目紗彩(日本体育大) | 58.90 |
| 6 | 原田エミリー(筑波大) | 58.98 |
| 7 | 中嶋愛佳(東京女子体育大) | 1:00.27 |
| 8 | 葛原沙知(京都教育大) | 1:01.03 |
3000m障害
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 近藤希美(名城大) | 10:14.96 |
| 2 | 丸山あおい(大東文化大) | 10:18.42 |
| 3 | 道田衣舞(東京女子体育大) | 10:19.09 |
| 4 | 佐藤柚優(日本体育大) | 10:20.84 |
| 5 | 鈴木美海(筑波大) | 10:20.87 |
| 6 | 田村遥香(筑波大) | 10:27.15 |
| 7 | 田中優衣(大阪学院大) | 10:28.57 |
| 8 | 小松めい(白鴎大) | 10:32.22 |
5000m競歩
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 堀伊吹(新潟食料農業大) | 21:44.38 |
| 2 | 中島橙子(早稲田大) | 21:44.85 |
| 3 | 奥野紗(関西大) | 21:54.34 |
| 4 | 田畑晴光(山梨学院大) | 21:58.49 |
| 5 | 宇佐見和奏(金沢学院大) | 22:03.01 |
| 6 | 内山由菜(順天堂大) | 22:05.17 |
| 7 | 谷純花(金沢学院大) | 22:29.88 |
| 8 | 近藤葉香(金沢学院大) | 22:36.25 |
4×100mR
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 福岡大学 | 44.19(大会新) |
| 2 | 青山学院大学 | 44.77 |
| 3 | 甲南大学 | 45.06 |
| 4 | 立命館大学 | 45.32 |
| 5 | 中京大学 | 45.48 |
| 6 | 東京女子体育大学 | 45.72 |
| 7 | 園田学園大学 | 45.83 |
| 8 | 日本女子体育大学 | 46.17 |
4×400mR
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 3:36.78 |
| 2 | 福岡大学 | 3:37.03 |
| 3 | 青山学院大学 | 3:37.08 |
| 4 | 早稲田大学 | 3:37.40 |
| 5 | 園田学園大学 | 3:37.78 |
| 6 | 日本体育大学 | 3:40.67 |
| 7 | 筑波大学 | 3:41.32 |
| 8 | 東京女子体育大学 | 3:44.11 |
走高跳
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 矢野夏希(早稲田大) | 1m84 |
| 2 | 前西咲良(筑波大) | 1m78 |
| 3 | 江角菜子(福岡大) | 1m75 |
| 4 | 森﨑優希(日本女子体育大) | 1m75 |
| 5 | 佐藤安里紗(四国大) | 1m70 |
| 6 | 野田瑚羽(京都教育大) | 1m70 |
| 7 | 和田桃李(日本女子体育大) | 1m70 |
| 8 | 佐野奏歩(大東文化大) | 1m70 |
棒高跳
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 村田蒼空(筑波大) | 4m20 |
| 2 | 小林美月(日本体育大) | 4m15 |
| 3 | 志賀日向子(東京女子体育大) | 3m80 |
| 4 | 岡田莉歩(日本体育大) | 3m80 |
| 5 | 坂田優(園田学園大) | 3m70 |
| 6 | 上山友美恵(日本女子体育大) | 3m70 |
| 7 | 松井愛果(大阪教育大) | 3m70 |
| 8 | 臼井明日香(東京女子体育大) | 3m50 |
走幅跳
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 近藤いおん(日本大) | 6m28 |
| 2 | 秋葉日愛(山形大) | 6m11 |
| 3 | 馬場彩香(埼玉大) | 6m08 |
| 4 | 宮本里乃亜(日本体育大) | 6m06 |
| 5 | 橋本詩音(筑波大) | 6m00 |
| 6 | 中尾優花(福岡大) | 5m95 |
| 7 | 松村琴都(筑波大) | 5m93 |
| 8 | 釣本陽香(横浜国立大) | 5m90 |
三段跳
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 山﨑りりや(順天堂大) | 12m89 |
| 2 | 菅野穂乃(日本体育大) | 12m58 |
| 3 | 佐野瑚子(立命館大) | 12m48 |
| 4 | 土屋美潤(日本体育大) | 12m47 |
| 5 | 大前友乃(武庫川女子大) | 12m44 |
| 6 | 佐田那奈(慶應義塾大) | 12m33 |
| 7 | 廣瀬桃奈(園田学園大) | 12m29 |
| 8 | 安井咲貴(大阪経済大) | 12m15 |
砲丸投
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 坂ちはる(大阪体育大) | 15m59 |
| 2 | 村瀬にこ(九州共立大) | 15m03 |
| 3 | 近藤湊(筑波大) | 14m63 |
| 4 | 吉沢花菜(日本体育大) | 14m30 |
| 5 | 世古櫻紗(国士舘大) | 14m27 |
| 6 | 中原鈴(大阪体育大) | 14m23 |
| 7 | 辻茉侑(東京女子体育大) | 14m22 |
| 8 | 坂山成(環太平洋大) | 14m03 |
円盤投
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 世古櫻紗(国士舘大) | 47m46 |
| 2 | 桑島弥々(九州共立大) | 46m57 |
| 3 | 藤田はづき(四国大) | 46m35 |
| 4 | 益井莉桜(筑波大) | 45m42 |
| 5 | 大熊紗弥(日本体育大) | 45m30 |
| 6 | 友利晟弓(九州共立大) | 44m86 |
| 7 | 阪本海月華(日本体育大) | 44m48 |
| 8 | 由利凛(福岡大) | 43m90 |
ハンマー投
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 嶋本美海(九州共立大) | 62m20 |
| 2 | 澤向美樹(九州共立大) | 59m58 |
| 3 | 玉置歩加(流通経済大) | 58m77 |
| 4 | 川島空(大阪体育大) | 58m54 |
| 5 | 工藤実幸乃(九州共立大) | 58m13 |
| 6 | 三村啓恵(立命館大) | 58m10 |
| 7 | 大東心春(環太平洋大) | 57m62 |
| 8 | 中嶋日向子(中京大) | 57m11 |
やり投
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 辻萌々子(九州共立大) | 53m91 |
| 2 | 篠田佳奈(京都大) | 51m88 |
| 3 | 櫻井希美(中京大) | 51m76 |
| 4 | 倉田紗優加(慶應義塾大) | 51m51 |
| 5 | 谷山彩葉(東京女子体育大) | 49m59 |
| 6 | 網本玲菜(九州共立大) | 48m76 |
| 7 | 鈴木彩夏(大阪体育大) | 48m51 |
| 8 | 入江遥菜(日本体育大) | 48m49 |
七種競技
| 順位 | 選手名(所属) | 記録 |
|---|
| 1 | 仮屋愛優(日本体育大) | 5361点 |
| 2 | 前西咲良(筑波大) | 5058点 |
| 3 | 貴家ありさ(日本体育大) | 5052点 |
| 4 | 下元香凜(東京学芸大) | 5048点 |
| 5 | 岡田菜摘(平成国際大) | 5007点 |
| 6 | 谷青夏(中京大) | 4922点 |
| 7 | 中尾日香(筑波大) | 4899点 |
| 8 | 廣瀬杏奈(園田学園大) | 4784点 |
出典
コメント