開催日程:9月3日(水)〜5日(金)
会場:新青森県総合運動公園陸上競技場
開催要項:https://www.jomon.ne.jp/~arikkyo/data/R7/30shinnjinnsenn/0709/0903yoko.pdf
タイムテーブル:https://www.jomon.ne.jp/~arikkyo/data/R7/30shinnjinnsenn/tt0903.pdf
速報サイト:http://arikkyo.jp/
9月3日までの結果
🏃♂️男子400m 予選 第1組 結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 50.86 | 大久保 海里(2年) | 八戸西高校 | 青森 |
2位 | 50.91 | 松元 隼汰(2年) | 青森工業高校 | 青森 |
3位 | 53.01 | 豊巻 太陽(2年) | 大湊高校 | 青森 |
4位 | 53.80 | 山﨑 玲英(1年) | 弘前高校 | 青森 |
5位 | 53.89 | 新山 晟梛(1年) | 七戸高校 | 青森 |
6位 | 54.69 | 福井 史悠(1年) | 下山学園高校 | 青森 |
7位 | 1:10.17 | 鶴飼 ジン(1年) | 八戸工大一高校 | 青森 |
🏃♂️男子400m 予選 第2組 結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 52.30 | 須郷 泰地(2年) | 下山学園高校 | 青森 |
2位 | 52.37 | 福真 一吹(1年) | 青森北高校 | 青森 |
3位 | 52.62 | 金澤 澄晴(1年) | 八戸高校 | 青森 |
4位 | 54.50 | 安達 礼人(1年) | 弘前高校 | 青森 |
5位 | 55.55 | 大川 晃誠(2年) | 八学光星高校 | 青森 |
6位 | 57.83 | 松川 翔真(2年) | 八戸工大一高校 | 青森 |
7位 | 1:04.79 | 起田 武(1年) | 三農恵拓高校 | 青森 |
🏃♂️男子400m 予選 第3組 結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 51.79 | 梅原 颯介(2年) | 青森東高校 | 青森 |
2位 | 52.07 | 豊巻 日向(2年) | 田名部高校 | 青森 |
3位 | 52.15 | 沼端 龍流(2年) | 三農恵拓高校 | 青森 |
4位 | 52.27 | 名久井 翔(2年) | 青森商業高校 | 青森 |
5位 | 53.90 | 下道 來碧(2年) | 八学光星高校 | 青森 |
6位 | 54.88 | 紀本 創甫(1年) | 木造高校 | 青森 |
7位 | 1:03.26 | 奥島 大嘉(1年) | むつ工業高校 | 青森 |
🏃♂️男子400m 予選 第4組 結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 52.42 | 松本 絆(2年) | 大湊高校 | 青森 |
2位 | 52.53 | 東舘 雷夏(2年) | 青森山田高校 | 青森 |
3位 | 52.90 | 江渡 粋央(2年) | 青森高校 | 青森 |
4位 | 52.92 | 大鹿 洋輝(2年) | 三沢高校 | 青森 |
5位 | 54.18 | 笹森 準平(1年) | 青森工業高校 | 青森 |
6位 | 59.08 | 三浦 透真(1年) | 八戸工業高校 | 青森 |
– | DNS | 石澤 晃希(1年) | 黒石高校 | 青森 |
🏃♂️男子400m 予選 第5組 結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 51.22 | 加賀谷 龍冴(2年) | 弘前実業高校 | 青森 |
2位 | 52.78 | 白川 聡祐(2年) | 三本木高校 | 青森 |
3位 | 53.53 | 土岐 磯斗(2年) | 五所工科高校 | 青森 |
4位 | 54.27 | 成田 康介(2年) | 弘前南高校 | 青森 |
5位 | 54.32 | 伊瀨 光起(2年) | 青森東高校 | 青森 |
6位 | 54.50 | 福士 泰我(1年) | 八戸東高校 | 青森 |
7位 | 59.96 | 甲地 晃大(2年) | 七戸高校 | 青森 |
8位 | 1:00.82 | 小野 伸太郎(2年) | 木造高校 | 青森 |
🏃♂️男子400m 予選 第6組 結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 51.20 | 久保田 恵樹(2年) | 弘前中央高校 | 青森 |
2位 | 51.59 | 米塚 平蔵(2年) | 弘前実業高校 | 青森 |
3位 | 52.41 | 中嶋 慧斗(2年) | 田名部高校 | 青森 |
4位 | 53.22 | 七戸 光矢(1年) | 木造高校 | 青森 |
5位 | 54.08 | 二ツ森 悠希(1年) | 七戸高校 | 青森 |
6位 | 54.68 | 中村 飛陽(1年) | 三沢高校 | 青森 |
7位 | 58.71 | 三浦 友大(1年) | 弘前南高校 | 青森 |
8位 | 1:01.13 | 矢島 瑛喜(1年) | 青森東高校 | 青森 |
🏃♂️男子400m 予選 第7組 結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 51.69 | 福井 蒼汰(1年) | 下山学園高校 | 青森 |
2位 | 52.69 | 長内 慶太(1年) | 弘前中央高校 | 青森 |
3位 | 52.93 | 田嶋 海翔(1年) | 三沢高校 | 青森 |
4位 | 53.49 | 小山 泰到(1年) | 八戸西高校 | 青森 |
5位 | 53.73 | 齋藤 優(2年) | 五所川原高校 | 青森 |
6位 | 54.13 | 田村 瑞樹(2年) | 青森高校 | 青森 |
7位 | 56.26 | 長谷川 響(1年) | 五所工科高校 | 青森 |
8位 | 56.78 | 山田 悠聖(1年) | 弘前聖愛高校 | 青森 |
🏃♂️男子400m 予選 第8組 結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 52.45 | 織田 清汰(2年) | 青森工業高校 | 青森 |
2位 | 52.79 | 工藤 寛弥(2年) | 青森北高校 | 青森 |
3位 | 53.13 | 三浦 大樹(2年) | 三本木高校 | 青森 |
4位 | 53.34 | 荒井 翔龍(1年) | 八学光星高校 | 青森 |
5位 | 53.69 | 柴田 空悟(2年) | 弘前中央高校 | 青森 |
6位 | 55.10 | 笠嶋 隼也(2年) | 田名部高校 | 青森 |
7位 | 58.31 | 長根 滉智(1年) | 十和田工業高校 | 青森 |
– | DNS | 大石 和輝(2年) | 八戸高支援学校 | 青森 |
🏃♂️男子400m 予選 第9組 結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 52.90 | 福士 千手(2年) | 八戸西高校 | 青森 |
2位 | 52.93 | 山本 琉人(2年) | 弘前実業高校 | 青森 |
3位 | 53.11 | 蠣崎 航(1年) | 青森北高校 | 青森 |
4位 | 54.35 | 菊地 心(1年) | 青森商業高校 | 青森 |
5位 | 55.16 | 宮本 勇雅(2年) | 大湊高校 | 青森 |
6位 | 56.65 | 佐々木 冬夢(2年) | 五所工科高校 | 青森 |
7位 | 57.83 | 本木 天翔(2年) | むつ工業高校 | 青森 |
8位 | 1:03.27 | 佐々木 剛(1年) | 青森南高校 | 青森 |
🏃♂️男子400m 準決勝 第1組 結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 49.92 | 加賀谷 龍冴(2年) | 弘前実業高校 | 青森 |
2位 | 50.67 | 福井 蒼汰(1年) | 下山学園高校 | 青森 |
3位 | 51.44 | 中嶋 慧斗(2年) | 田名部高校 | 青森 |
4位 | 52.15 | 福士 千手(2年) | 八戸西高校 | 青森 |
5位 | 52.46 | 長内 慶太(1年) | 弘前中央高校 | 青森 |
6位 | 53.16 | 金澤 澄晴(1年) | 八戸高校 | 青森 |
7位 | 53.93 | 白川 聡祐(2年) | 三本木高校 | 青森 |
– | DNS | 松元 隼汰(2年) | 青森工業高校 | 青森 |
🏃♂️男子400m 準決勝 第2組 結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 50.03 | 米塚 平蔵(2年) | 弘前実業高校 | 青森 |
2位 | 50.63 | 東舘 雷夏(2年) | 青森山田高校 | 青森 |
3位 | 51.44 | 織田 清汰(2年) | 青森工業高校 | 青森 |
4位 | 52.35 | 工藤 寛弥(2年) | 青森北高校 | 青森 |
5位 | 52.51 | 名久井 翔(2年) | 青森商業高校 | 青森 |
6位 | 52.71 | 梅原 颯介(2年) | 青森東高校 | 青森 |
7位 | 53.39 | 江渡 粋央(2年) | 青森高校 | 青森 |
– | DNS | 久保田 恵樹(2年) | 弘前中央高校 | 青森 |
🏃♂️🏃♂️男子400m 準決勝 第3組 結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 49.87 | 須郷 泰地(2年) | 下山学園高校 | 青森 |
2位 | 50.36 | 大久保 海里(2年) | 八戸西高校 | 青森 |
3位 | 50.54 | 豊巻 日向(2年) | 田名部高校 | 青森 |
4位 | 50.99 | 松本 絆(2年) | 大湊高校 | 青森 |
5位 | 52.41 | 福真 一吹(1年) | 青森北高校 | 青森 |
6位 | 52.70 | 山本 琉人(2年) | 弘前実業高校 | 青森 |
7位 | 53.21 | 大鹿 洋輝(2年) | 三沢高校 | 青森 |
– | DQ(FS) | 沼端 龍流(2年) | 三農恵拓高校 | 青森 |
🏃♂️男子400m 決勝 結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 49.20 | 須郷 泰地(2年) | 下山学園高校 | 青森 |
2位 | 49.24 | 豊巻 日向(2年) | 田名部高校 | 青森 |
3位 | 49.38 | 東舘 雷夏(2年) | 青森山田高校 | 青森 |
4位 | 49.41 | 米塚 平蔵(2年) | 弘前実業高校 | 青森 |
5位 | 49.76 | 大久保 海里(2年) | 八戸西高校 | 青森 |
6位 | 49.87 | 加賀谷 龍冴(2年) | 弘前実業高校 | 青森 |
7位 | 50.71 | 松本 絆(2年) | 大湊高校 | 青森 |
8位 | 51.38 | 福井 蒼汰(1年) | 下山学園高校 | 青森 |
男子1500m 予選 第1組 結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 4:12.87 | 秋山 光希(2年) | 八学光星高校 | 青森 |
2位 | 4:15.00 | 奥井 孔柚峨(2年) | 弘前中央高校 | 青森 |
3位 | 4:15.33 | 福田 歩(2年) | 五所川原高校 | 青森 |
4位 | 4:18.66 | 杉本 翔輝(1年) | 青森山田高校 | 青森 |
5位 | 4:21.90 | 伊藤 万尋(1年) | 弘前南高校 | 青森 |
6位 | 4:27.46 | 澤巳 春葵(1年) | 三本木高校 | 青森 |
7位 | 4:34.91 | 木村 空我(1年) | 青森高校 | 青森 |
8位 | 4:34.98 | 松岡 遥大(2年) | 八戸高校 | 青森 |
9位 | 4:35.22 | 前田 悠一朗(1年) | 八戸工業高校 | 青森 |
10位 | 4:43.91 | 豊川 太進(1年) | 青森東高校 | 青森 |
11位 | 4:49.98 | 相野 琉晟(1年) | 八戸西高校 | 青森 |
12位 | 4:55.19 | 成田 煌正(2年) | 弘前高校 | 青森 |
13位 | 5:04.65 | 古田 空翔(2年) | 三農恵拓高校 | 青森 |
🏃♂️男子1500m 予選 第2組 結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 4:16.39 | 佐々木 祐輔(2年) | 弘前中央高校 | 青森 |
2位 | 4:18.79 | 鳥谷部 叶夢(2年) | 八学光星高校 | 青森 |
3位 | 4:20.30 | 鹿内 志温(2年) | 青森東高校 | 青森 |
4位 | 4:24.10 | 三上 泰賜(2年) | 弘前南高校 | 青森 |
5位 | 4:34.97 | 菊池 漣(1年) | 青森工業高校 | 青森 |
6位 | 4:43.14 | 齋藤 光希(1年) | 弘前高校 | 青森 |
7位 | 4:46.83 | 松山 大希(1年) | 三沢高校 | 青森 |
8位 | 4:47.68 | 手塚 貫太(1年) | 八戸東高校 | 青森 |
9位 | 4:54.32 | 小野寺 隆太(2年) | 青森西高校 | 青森 |
10位 | 4:56.10 | 一戸 尋斗(2年) | 五所農林高校 | 青森 |
11位 | 4:56.16 | 石上 諒(2年) | 八戸工業高校 | 青森 |
12位 | 4:56.82 | 苫米地 颯梧(1年) | 三農恵拓高校 | 青森 |
– | DNS | 外崎 伶旺(2年) | 弘前聖愛高校 | 青森 |
🏃♂️男子1500m 予選 第3組 結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 4:15.04 | 菅原 泉吹(2年) | 青森山田高校 | 青森 |
2位 | 4:16.80 | 北向 礼弥(2年) | 八戸西高校 | 青森 |
3位 | 4:20.46 | 奈良 健汰(2年) | 五所川原高校 | 青森 |
4位 | 4:23.60 | 澤田 海心(1年) | 下山学園高校 | 青森 |
5位 | 4:23.87 | 平井 凰雅(1年) | 弘前聖愛高校 | 青森 |
6位 | 4:26.76 | 松江 伶恩(1年) | 弘前高校 | 青森 |
7位 | 4:31.34 | 金崎 佑耶(1年) | 弘前中央高校 | 青森 |
8位 | 4:40.09 | 大石 陽士(2年) | 八戸高校 | 青森 |
9位 | 4:45.78 | 荒屋 正登(2年) | 八戸工業高校 | 青森 |
10位 | 5:00.51 | 木下 柚輝(1年) | 田名部高校 | 青森 |
11位 | 5:01.71 | 伊藤 翔我(2年) | 八戸東高校 | 青森 |
12位 | 5:02.68 | 和田 広久(2年) | 三本木高校 | 青森 |
13位 | 5:13.01 | 外崎 里侑(2年) | 弘前実業高校 | 青森 |
14位 | 6:11.64 | 吉田 遥翔(1年) | 五所工科高校 | 青森 |
🏃♂️男子1500m 予選 第4組 結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 4:21.22 | 木村 彪大朗(2年) | 八学光星高校 | 青森 |
2位 | 4:21.33 | 柿﨑 大駕(2年) | 青森山田高校 | 青森 |
3位 | 4:22.24 | 東海 壮祐(1年) | 弘前南高校 | 青森 |
4位 | 4:22.33 | 滝沢 遥(2年) | 三沢高校 | 青森 |
5位 | 4:27.42 | 蒔田 晃己(1年) | 八戸西高校 | 青森 |
6位 | 4:28.12 | 三浦 千耀(1年) | 弘前聖愛高校 | 青森 |
7位 | 4:31.51 | 明戸 聡太郎(2年) | 八戸高校 | 青森 |
8位 | 4:31.72 | 後澤 渚斗(2年) | 七戸高校 | 青森 |
9位 | 4:32.38 | 阿保 貴也(2年) | 弘前実業高校 | 青森 |
10位 | 4:38.82 | 高橋 優太(1年) | 三農恵拓高校 | 青森 |
11位 | 4:46.19 | 安田 陸(1年) | 五所川原高校 | 青森 |
12位 | 4:46.29 | 蛎﨑 晴太(1年) | 青森商業高校 | 青森 |
13位 | 5:08.46 | 蝦名 柊汰(1年) | 青森西高校 | 青森 |
– | DNS | 佐倉 舜(1年) | 三本木高校 | 青森 |
🏃♂️男子1500m 決勝 結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 3:54.41 | 秋山 光希(2年) | 八学光星高校 | 青森 |
2位 | 4:00.25 | 柿﨑 大駕(2年) | 青森山田高校 | 青森 |
3位 | 4:01.52 | 奥井 孔柚峨(2年) | 弘前中央高校 | 青森 |
4位 | 4:02.15 | 木村 彪大朗(2年) | 八学光星高校 | 青森 |
5位 | 4:03.59 | 福田 歩(2年) | 五所川原高校 | 青森 |
6位 | 4:06.83 | 佐々木 祐輔(2年) | 弘前中央高校 | 青森 |
7位 | 4:10.12 | 菅原 泉吹(2年) | 青森山田高校 | 青森 |
8位 | 4:11.75 | 鳥谷部 叶夢(2年) | 八学光星高校 | 青森 |
9位 | 4:16.03 | 鹿内 志温(2年) | 青森東高校 | 青森 |
10位 | 4:16.20 | 杉本 翔輝(1年) | 青森山田高校 | 青森 |
11位 | 4:16.29 | 奈良 健汰(2年) | 五所川原高校 | 青森 |
12位 | 4:22.61 | 伊藤 万尋(1年) | 弘前南高校 | 青森 |
13位 | 4:23.63 | 東海 壮祐(1年) | 弘前南高校 | 青森 |
14位 | 4:25.75 | 北向 礼弥(2年) | 八戸西高校 | 青森 |
15位 | 4:26.20 | 滝沢 遥(2年) | 三沢高校 | 青森 |
女子400m 予選 第1組 結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 58.69 | 能登谷 彩葉(2年) | 青森東高校 | 青森 |
2位 | 1:02.92 | 秋田 蒼空(1年) | 弘前南高校 | 青森 |
3位 | 1:05.61 | 瀧濱 稟愛(1年) | 青森北高校 | 青森 |
4位 | 1:06.02 | 苫米地 成海(2年) | 三本木高校 | 青森 |
5位 | 1:07.12 | 小野 美玲(1年) | 大湊高校 | 青森 |
6位 | 1:07.25 | 坂田 菜々(1年) | 下山学園高校 | 青森 |
7位 | 1:09.82 | クレイ ディアナ夕波(1年) | 八学光星高校 | 青森 |
🏃♀️女子400m 予選 第2組 結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 59.47 | 竹村 美羽(2年) | 弘前実業高校 | 青森 |
2位 | 1:03.20 | 佐藤 杏茉音(2年) | 黒石高校 | 青森 |
3位 | 1:03.84 | 杉野森 美來(2年) | 下山学園高校 | 青森 |
4位 | 1:04.83 | 阿部 千笑(2年) | 八戸西高校 | 青森 |
5位 | 1:06.88 | 山口 ひらり(1年) | 青森北高校 | 青森 |
– | DNS | 米沢 愛佳(1年) | 弘前高校 | 青森 |
🏃♀️女子400m 予選 第3組 結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 59.63 | 金澤 蒼空(2年) | 八戸西高校 | 青森 |
2位 | 1:00.37 | 神 絆愛(1年) | 青森北高校 | 青森 |
3位 | 1:04.55 | 藤原 羽彩(1年) | 弘前中央高校 | 青森 |
4位 | 1:06.68 | 福地 夏帆(2年) | 五所川原高校 | 青森 |
– | DNS | 金成 さくら(1年) | 青森東高校 | 青森 |
– | DNS | 坂本 楓(2年) | 三本木高校 | 青森 |
🏃♀️女子400m 予選 第4組 結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 1:03.93 | 會田 はるか(2年) | 青森高校 | 青森 |
2位 | 1:04.49 | 川浪 佑月(2年) | 五所川原高校 | 青森 |
3位 | 1:05.25 | 内山 美桜(2年) | 弘前実業高校 | 青森 |
4位 | 1:10.50 | 加藤 麗羽(1年) | 弘前南高校 | 青森 |
5位 | 1:16.36 | 木村 小春(1年) | 青森商業高校 | 青森 |
– | DNS | 藤川 アドリアーナ華(1年) | 青森東高校 | 青森 |
🏃♀️女子400m 決勝結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 58.68 | 能登谷 彩葉(2年) | 青森東高校 | 青森 |
2位 | 59.17 | 竹村 美羽(2年) | 弘前実業高校 | 青森 |
3位 | 59.56 | 金澤 蒼空(2年) | 八戸西高校 | 青森 |
4位 | 1:00.04 | 神 絆愛(1年) | 青森北高校 | 青森 |
5位 | 1:03.61 | 秋田 蒼空(1年) | 弘前南高校 | 青森 |
6位 | 1:03.68 | 佐藤 杏茉音(2年) | 黒石高校 | 青森 |
7位 | 1:04.36 | 杉野森 美來(2年) | 下山学園高校 | 青森 |
8位 | 1:05.69 | 會田 はるか(2年) | 青森高校 |
🏃♀️女子1500m 予選 第1組 結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 5:11.51 | メリー ムソニ(1年) | 青森山田高校 | 青森 |
2位 | 5:15.10 | 澤田 日桜乃(2年) | 青森高校 | 青森 |
3位 | 5:24.26 | 川村 瑛月(2年) | 八学光星高校 | 青森 |
4位 | 5:24.91 | 鶴ヶ崎 悠愛(2年) | 八学光星高校 | 青森 |
5位 | 5:36.67 | 中村 心乃(1年) | 弘前高校 | 青森 |
6位 | 6:03.14 | 鎌田 夏帆(1年) | 弘前実業高校 | 青森 |
7位 | 6:17.56 | 川端 香里奈(1年) | 八戸工大一高校 | 青森 |
8位 | 6:21.86 | 神子沢 心愛(2年) | 千葉学園高校 | 青森 |
– | DNS | 須藤 芽吹(1年) | 弘前実業高校 | 青森 |
🏃♀️女子1500m 予選 第2組 結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 4:51.70 | 石田 萌愛菜(1年) | 青森山田高校 | 青森 |
2位 | 4:52.40 | 天内 星来(2年) | 青森山田高校 | 青森 |
3位 | 5:01.34 | 澁谷 愛花(2年) | 八学光星高校 | 青森 |
4位 | 5:15.21 | 谷淵 凛心(1年) | 弘前南高校 | 青森 |
5位 | 5:15.48 | 木村 莉瑠(1年) | 八戸西高校 | 青森 |
6位 | 5:20.09 | 板井 伶美(1年) | 大湊高校 | 青森 |
7位 | 5:23.82 | 武部 芽衣(2年) | 千葉学園高校 | 青森 |
8位 | 5:25.40 | 相馬 蘭良愛(2年) | 弘前実業高校 | 青森 |
9位 | 5:39.03 | 奈良 弥生(2年) | 弘前高校 | 青森 |
10位 | 6:45.88 | 横山 翔子(1年) | 青森南高校 | 青森 |
🏃♀️女子1500m 決勝結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 4:20.12 | メリー ムソニ(1年) | 青森山田高校 | 青森 |
2位 | 4:32.85 | 石田 萌愛菜(1年) | 青森山田高校 | 青森 |
3位 | 4:37.33 | 天内 星来(2年) | 青森山田高校 | 青森 |
4位 | 4:43.51 | 澤田 日桜乃(2年) | 青森高校 | 青森 |
5位 | 4:53.82 | 川村 瑛月(2年) | 八学光星高校 | 青森 |
6位 | 4:55.91 | 谷淵 凛心(1年) | 弘前南高校 | 青森 |
7位 | 4:59.64 | 澁谷 愛花(2年) | 八学光星高校 | 青森 |
8位 | 4:59.88 | 鶴ヶ崎 悠愛(2年) | 八学光星高校 | 青森 |
9位 | 5:20.09 | 木村 莉瑠(1年) | 八戸西高校 | 青森 |
10位 | 5:25.33 | 武部 芽衣(2年) | 千葉学園高校 | 青森 |
11位 | 5:26.42 | 板井 伶美(1年) | 大湊高校 | 青森 |
12位 | 5:29.94 | 相馬 蘭良愛(2年) | 弘前実業高校 | 青森 |
13位 | 5:33.65 | 奈良 弥生(2年) | 弘前高校 | 青森 |
14位 | 5:35.96 | 中村 心乃(1年) | 弘前高校 | 青森 |
15位 | 6:01.53 | 鎌田 夏帆(1年) | 弘前実業高校 | 青森 |
🚶♀️女子5000m競歩 決勝 結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 25:16.18 | 赤澤 梨乃(2年) | 青森山田高校 | 青森 |
2位 | 27:20.82 | 越野 桜日(2年) | 青森高校 | 青森 |
3位 | 32:56.75 | 立花 遥(1年) | 青森東高校 | 青森 |
4位 | 34:40.72 | 盛 心夏(1年) | 弘前南高校 | 青森 |
5位 | 34:40.84 | 山口 惺愛(1年) | 田名部高校 | 青森 |
6位 | 35:37.15 | 佐藤 芙玲亜(1年) | 青森東高校 | 青森 |
7位 | 36:41.22 | 山端 美結(1年) | 三本木高校 | 青森 |
– | DNS | 南澤 優空(2年) | 田名部高校 | 青森 |
🏃♀️女子2000m障害(OP) 決勝 結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 7:39.20 | 川村 ひばり(1年) | 青森山田高校 | 青森 |
2位 | 7:45.41 | 青山 仁南(2年) | 青森東高校 | 青森 |
3位 | 8:16.05 | 前橋 莉桜(2年) | 青森山田高校 | 青森 |
4位 | 8:18.82 | 上田 千聖(2年) | 八学光星高校 | 青森 |
5位 | 9:24.97 | 坪 紗衣来(2年) | 田名部高校 | 青森 |
6位 | 9:58.33 | 宮木 葉香(1年) | 八学光星高校 | 青森 |
– | DNS | 尾ヶ瀬 心羚(1年) | 青森山田高校 | 青森 |
🥇男子走高跳 決勝結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 1m85 | 岩間 斗哉(1年) | 八戸高校 | 青森 |
2位 | 1m85 | 工藤 柚希(1年) | 田名部高校 | 青森 |
3位 | 1m80 | 秋田 東瑚(1年) | 木造高校 | 青森 |
4位 | 1m75 | 高橋 遥飛(2年) | 木造高校 | 青森 |
5位 | 1m75 | 井戸向 将秀(1年) | 八戸高校 | 青森 |
6位 | 1m70 | 小屋敷 修人(2年) | 八学光星高校 | 青森 |
🥇男子棒高跳び 決勝結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 3m50 | 佐賀 広(2年) | 田名部高校 | 青森 |
2位 | 2m90 | 冨山 昊(1年) | 田名部高校 | 青森 |
3位 | 2m90 | 菅井 綜真(2年) | 三本木高校 | 青森 |
4位 | 2m80 | 上野 來音(2年) | 六ヶ所高校 | 青森 |
5位 | 2m60 | 中村 蓮大(1年) | 八戸西高校 | 青森 |
※3位の菅井選手は同記録ながら試技数により順位決定(*F10
🥇男子ハンマー投げ 決勝結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 51m91 | 三上 顕斗(2年) | 弘前実業高校 | 青森 |
2位 | 50m06 | 杉本 小次郎(2年) | 田名部高校 | 青森 |
3位 | 47m55 | 川畑 瑞貴(2年) | 東奥学園高校 | 青森 |
4位 | 46m40 | 古川 泰伎(2年) | 弘前南高校 | 青森 |
5位 | 37m42 | 川嶋 奏風(1年) | 弘前実業高校 | 青森 |
6位 | 36m14 | 竹浪 琉衣(2年) | 弘前実業高校 | 青森 |
7位 | 32m41 | 藤田 拓海(2年) | 弘前工業高校 | 青森 |
8位 | 31m54 | 伊藤 徹(1年) | 田名部高校 | 青森 |
– | NM | 古川 昊來(1年) | 青森北高校 | 青森 |
🥇男子やり投げ 決勝結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 52m42 | 福士 丈(2年) | 弘前実業高校 | 青森 |
2位 | 51m73 | 神 匠朗(2年) | 弘前高校 | 青森 |
3位 | 49m28 | 高橋 光希(2年) | 八戸工大一高校 | 青森 |
4位 | 48m54 | 大渕 蒼空(2年) | 弘前実業高校 | 青森 |
5位 | 45m23 | 根戸内 豪(2年) | 田名部高校 | 青森 |
6位 | 44m47 | 冨山 昊(1年) | 田名部高校 | 青森 |
7位 | 44m08 | 今 大河(1年) | 弘前実業高校 | 青森 |
8位 | 40m59 | 坂本 瑛介(1年) | 木造高校 | 青森 |
9位 | 37m99 | 山田 豪起(2年) | 八戸高校 | 青森 |
10位 | 37m11 | 大山 正稔(2年) | 八戸東高校 | 青森 |
11位 | 35m71 | 原田 雄理(2年) | 三沢高校 | 青森 |
12位 | 35m31 | 伊藤 大虎(1年) | 下山学園高校 | 青森 |
🎽女子棒高跳 決勝 結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 2m40 | 堂崎 真愛(2年) | 大湊高校 | 青森 |
2位 | 2m40 | 馬場 未來(1年) | 十和田工業高校 | 青森 |
3位 | 2m30 | 木下 瑠夏(1年) | 大湊高校 | 青森 |
4位 | 2m20 | 高渕 鈴華(1年) | 十和田工業高校 | 青森 |
5位 | 2m00 | 南澤 愛里(2年) | 田名部高校 | 青森 |
6位 | 1m60 | 大坪 夏芽(2年) | 三本木高校 | 青森 |
🥏女子円盤投(1.000kg)決勝 結果(2025年9月3日)
順位 | 記録 | 氏名(学年) | 所属高校 | 所在地 |
1位 | 34m83 | 前山 聖奈(2年) | 弘前実業高校 | 青森 |
2位 | 31m90 | 坂田 多優(1年) | 弘前実業高校 | 青森 |
3位 | 26m35 | 小山田 倖愛(1年) | 八戸高校 | 青森 |
4位 | 26m14 | 小野 柚稀(2年) | 大湊高校 | 青森 |
5位 | 23m03 | 笠井 美里(2年) | 青森北高校 | 青森 |
6位 | 22m83 | 石戸 彩菜(2年) | 弘前実業高校 | 青森 |
7位 | 22m83*F8 | 上家 実々花(1年) | 八戸工業高校 | 青森 |
8位 | 22m31 | 田中 花実(1年) | 三本木高校 | 青森 |
