2026年9月6日(日)、小樽手宮公園陸上競技場(北海道小樽市手宮2丁目5番1号)で開催された第28回北海道ジュニア陸上競技選手権大会(兼 第57回U16陸上競技大会北海道予選会)の、各種目上位3位までの結果です。
1年男子 1500m
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 小嶋 晃寿(J1) | 札幌啓明中 | 4:29.83 |
| 2 | 原田 岳(J1) | 函館CRS | 4:30.84 |
| 3 | 橋本 悠志(J1) | オホーツクAC | 4:34.18 |
U16 女子 150m
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 大石 真央(J3) | 幕別札内中 | 18.80 |
| 2 | 中鉢 杏(H1) | 白樺学園高 | 18.94 |
| 3 | 河本 怜愛(H1) | 旭川志峯高 | 19.06 |
U16 男子 150m
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 黒澤 綾翔(J3) | 東神楽RC | 16.57 |
| 2 | 清水 創太(J3) | 札幌琴似中 | 16.70 |
| 3 | 村岡 稜太(J3) | 小樽A・J・C | 16.74 |
U16 女子 100mH
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 鎌田 美羽(J3) | 新札幌陸上クラブ | 14.72 |
| 2 | 刈谷 心愛(J3) | 赤平中 | 14.94 |
| 3 | 吾孫子 彩葉(J3) | 札幌北白石中拠点校 | 14.94 |
1年男子 100mH
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 七尾 樹(J1) | とんでんRC | 14.91 |
| 2 | 岡元 奏樹(J1) | SJH釧路 | 15.10 |
| 3 | 渡辺 悠馬(J1) | 釧路景雲中 | 15.25 |
U16 男子 110mH
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 森 晴輝(J3) | SJH釧路 | 13.94(道中学最高) |
| 2 | 内藤 羽琉(H1) | 室蘭栄高 | 14.46 |
| 3 | 久堀 昊太郎(J3) | 札幌伏見中 | 14.92 |
U16 女子 1000m
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 佐藤 柑奈(J3) | とんでんRC | 3:03.13 |
| 2 | 福井 佑芽(J2) | 千歳富丘中 | 3:03.54 |
| 3 | 梅田 帆菜(J3) | 北見高栄中 | 3:04.05 |
U16 男子 1000m
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 九本 宗輔(J3) | 音更緑南中 | 2:39.32 |
| 2 | 平島 一歩(J3) | とんでんRC | 2:40.12 |
| 3 | 塚越 郁斗(J2) | 旭川神居東中 | 2:40.53 |
U16 女子 100m
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 石田 迦子(J3) | RyukokuAC | 12.59 |
| 2 | 矢野 紗楓(J3) | 札幌清田中 | 12.60 |
| 3 | 三浦 美空(J3) | NASS | 12.61 |
U16 男子 100m
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 松村 春汰(J3) | 小樽朝里中 | 10.68(大会新) |
| 2 | 清水 創太(J3) | 札幌琴似中 | 11.12 |
| 3 | 黒澤 綾翔(J3) | 東神楽RC | 11.17 |
2年女子 100m
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 近藤 咲菜(J2) | 新札幌陸上クラブ | 12.77 |
| 2 | 河村 麗愛(J2) | NASS | 12.94 |
| 3 | 森田 寧々(J2) | 幕別札内東中 | 13.09 |
2年男子 100m
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 土屋 真成斗(J2) | 美幌RC | 11.39 |
| 2 | 山口 琉生(J2) | ハイテクACA | 11.61 |
| 3 | 高野 凌輔(J2) | 室蘭JHC | 11.61 |
1年女子 100m
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 松本 凜花(J1) | 鹿部陸上スポ少 | 12.63 |
| 2 | 加藤 愛梨(J1) | 幕別札内中 | 12.91 |
| 3 | 横田 颯(J1) | 京極中 | 13.23 |
1年男子 100m
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 村井 希(J1) | AAA | 12.03 |
| 2 | 田中 心平(J1) | 岩内中央学園 | 12.05 |
| 3 | 青柳 珀(J1) | ハイテクACA | 12.13 |
女子 300m(タイムレース)
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 阿部 詠葉(H1) | 立命館慶祥高 | 41.51(大会新) |
| 2 | 葛西 那緒(J1) | 十勝陸上クラブ | 41.91 |
| 3 | 長谷川 蓮奈(J3) | 美幌RC | 42.65 |
男子 300m(タイムレース)
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 福森 壮一郎(J3) | 岩内中央学園 | 34.99(道中学最高) |
| 2 | 松本 陵佑(J3) | 鹿部陸上スポ少 | 36.25 |
| 3 | 伊藤 理貴(J3) | 札幌手稲中 | 36.28 |
1・2年女子 100mH
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 松本 凜花(J1) | 鹿部陸上スポ少 | 14.48 |
| 2 | 久保田 夏菜(J2) | SJH釧路 | 15.78 |
| 3 | 田邉 瑠子(J2) | 網走第一中 | 16.04 |
1・2年男子 110mH
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 松田 アルト(J2) | 岩見沢AC | 15.10 |
| 2 | 寺田 倫太朗(J2) | 千歳中 | 15.11 |
| 3 | 佐藤 陸(J2) | 札幌栄中 | 15.68 |
U16 女子 円盤投
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 川村 海乃(J1) | 厚真スロー | 29.41 |
| 2 | 幅田 羚愛(J3) | WR | 26.22 |
| 3 | 伊場 笑生(J3) | アウラ十勝 | 24.51 |
U16 男子 走高跳
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 尾崎 慶三(J3) | 札幌稲穂中 | 1.90 |
| 2 | 成松 龍我(J3) | 清水中 | 1.79 |
| 3 | 黒井 彪梧(J3) | ニセコ陸少 | 1.76 |
U16 男子 三段跳
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 菊地 瑛斗(J2) | 札幌上篠路中 | 13.23 |
| 2 | 伊藤 優平(J3) | 厚真スロー | 13.04 |
| 3 | 秋葉 蓮斗(J3) | 札幌栄南中拠点校 | 12.90 |
U16 男子 砲丸投
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 加藤 健太郎(J3) | 教大附属釧路義務 | 14.89 |
| 2 | 矢田 泰雅(H1) | 北見柏陽高 | 14.25 |
| 3 | 松川 莉也(J3) | 北見小泉中 | 13.71 |
U16 女子 棒高跳
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 小野寺 遥花(H1) | 帯広緑陽高 | 2.30 |
| 2 | 佐藤 結音(J1) | オホーツクAC | 2.20 |
| 3 | 長谷川 遥(J2) | オホーツクAC | 2.20 |
U16 男子 円盤投
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 河合 真吾(H1) | 東海大札幌高 | 36.48 |
| 2 | 高橋 大誠(J3) | 上富良野中 | 34.36 |
| 3 | 小木曽 隼人(J3) | 札幌光陽中 | 33.99 |
U16 女子 三段跳
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 遠藤 真央(H1) | 札幌東高 | 11.19 |
| 2 | 柴田 叶実(J3) | 厚真スロー | 10.85 |
| 3 | 大澤 瑛花(H1) | 札幌国際情報高 | 10.36 |
U16 女子 砲丸投
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 山中 生吹(J3) | 旭川AC | 12.87 |
| 2 | 幅田 羚愛(J3) | WR | 12.74 |
| 3 | 土本 ゆず希(J1) | オホーツクAC | 12.73 |
U16 女子 走高跳
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 松本 奈々(J3) | 別海TFC | 1.60 |
| 2 | 増田 咲空(J1) | 鶴居AC | 1.57 |
| 3 | 早川 莉心(J2) | 美幌RC | 1.54 |
U16 男子 棒高跳
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 菅原 柊(J3) | 小樽朝里中 | 4.45(大会新) |
| 2 | 野中 梧葉(J3) | 網走第一中 | 3.70 |
| 3 | 坂上 敦紀(J3) | 北見小泉中 | 3.60 |
U16 男子 走幅跳
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 松村 春汰(J3) | 小樽朝里中 | 7.21(大会新) |
| 2 | 細越 元太(J3) | 標茶中 | 6.68 |
| 3 | 橋本 宗汰郎(J3) | NASS | 6.61 |
1年男子 砲丸投
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 東谷 謙佑(J1) | 富良野東中 | 11.10 |
| 2 | 横山 湘(J1) | 札幌星置中拠点校 | 10.36 |
| 3 | 竹内 翔湧(J1) | 別海TFC | 9.78 |
U16 女子 ジャベリックスロー
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 沼倉 茉里(J3) | 別海TFC | 48.63 |
| 2 | 浦 雪月花(J3) | 北見高栄中 | 43.86 |
| 3 | 石黒 希(J3) | 旭川AC | 43.07 |
U16 男子 ジャベリックスロー
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 金川 陽人(J2) | 札幌西岡中 | 67.88 |
| 2 | 小林 詠汰(J2) | 八雲熊石中 | 61.60 |
| 3 | 成田 翼輝(J3) | 旭川神居東中 | 58.06 |
U16 女子 走幅跳
| 順位 | 選手名(学年) | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 三浦 美空(J3) | NASS | 5.26 |
| 2 | 柴田 叶実(J3) | 厚真スロー | 5.05 |
| 3 | 田中 杏心(J3) | 美幌RC | 5.22 |
小樽後志陸上競技協会「第28回北海道ジュニア スタートリスト・競技結果」
コメント